APLIKÁCIE / AUTA

MODEL ROK KÓD MOTORA KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI  2015 – 2018 DKLD, CHZB 70 999
1.2 TFSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI  2011 – 2015 CTJA, CTHG, CAVG 136 1390
1.4 TFSI  2012 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI  2010 – 2015 CNVA, CAXA 90 1390
1.4 TFSI  2014 – 2018 CZDD, CZCA 92 1395
1.4 TSI  2014 – 2018 CZEA 110 1395
1.8 TFSI  2015 – 2018 DAJB 141 1798
2.0 TFSI quattro  2012 – 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro  2014 – 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI  2015 – 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.2 TFSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI  2011 – 2015 CNVA, CAXA 90 1390
1.4 TFSI  2012 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI  2011 – 2015 CTJA, CTHG, CAVG 136 1390
1.4 TFSI  2014 – 2018 CZDD, CZCA 92 1395
1.4 TSI  2014 – 2018 CZEA 110 1395
1.8 TFSI  2015 – 2018 DAJB 141 1798
S1 quattro  2014 – 2018 CWZA 170 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI  2010 – 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI  2011 – 2013 CAXC 92 1390
1.8 TFSI  2008 – 2013 CDAA, BZB 118 1798
2.0 TFSI  2008 – 2013 CCZA, CAWB 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI  2010 – 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI  2007 – 2012 CMSA, CAXC 92 1390
1.6 FSI  2003 – 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.8 TFSI  2006 – 2012 CDAA, BZB, BYT 118 1798
1.8 TFSI quattro  2008 – 2012 CDAA 118 1798
2.0 FSI  2003 – 2008 BMB, BLY, BLX, BVZ, BVY, AXW, BLR 110 1984
2.0 TFSI  2004 – 2012 BWA, CCZA, CAWB, AXX 147 1984
2.0 TFSI quattro  2004 – 2012 CCZA, BWA, AXX, CCTA 147 1984
S3 quattro  2006 – 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro  2007 – 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI  2010 – 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI  2007 – 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 FSI  2004 – 2007 BLF, BLP 85 1598
1.8 TFSI  2006 – 2013 CDAA, BZB, BYT 118 1798
1.8 TFSI quattro  2008 – 2013 CDAA 118 1798
2.0 FSI  2004 – 2008 BMB, BLY, BLX, BVZ, BVY, AXW, BLR 110 1984
2.0 TFSI  2004 – 2013 CCTA, CCZA, CAWB, AXX, CBFA, BPY, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro  2004 – 2013 CBFA, BWA, CCTA, CCZA, BPY, AXX 147 1984
RS3 quattro  2011 – 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro  2008 – 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro  2008 – 2013 CDLC 188 1984

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI  2008 – 2014 CDAA 118 1798
2.0 TFSI  2010 – 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI  2006 – 2010 BWA, CCTA, BPY 147 1984
2.0 TFSI quattro  2010 – 2014 CETA, CESA 155 1984
2.0 TFSI quattro  2008 – 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro  2008 – 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro  2008 – 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro  2011 – 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro  2009 – 2014 CEPA 250 2480

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI  2008 – 2014 CDAA 118 1798
2.0 TFSI  2010 – 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI  2007 – 2010 BWA, CCTA, BPY 147 1984
2.0 TFSI quattro  2010 – 2014 CETA, CESA 155 1984
2.0 TFSI quattro  2008 – 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro  2008 – 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro  2008 – 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro  2012 – 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro  2009 – 2014 CEPA 250 2480

KTM

KTM X-Bow Kabriolet

2.0  2008 – súčasnosť CAEB 177 1984
2.0 GT  2013 – súčasnosť CDLA 210 1984
2.0 R  2010 – súčasnosť CDLA 200 1984
2.0 R  2010 – súčasnosť CDLA 220 1984

SEAT

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 TSI  2015 – 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI  2015 – 2017 CHZB 70 999
1.2 TSI  2010 – 2012 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2015 – 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2017 CJZD 81 1197
1.4 TSI  2009 – 2015 CTHF, CAVF, CTJB, CNUB 110 1390
1.4 TSI  2013 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI  2015 – 2017 CZEA 110 1395

SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)

1.0 TSI  2015 – 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI  2015 – 2016 CHZC 81 999
1.2 TSI  2010 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2015 – 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2016 CJZD 81 1197
1.4 TSI  2009 – 2015 CTHF, CAVF, CTJB, CNUB 110 1390
1.4 TSI  2013 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI  2015 – 2016 CZEA 110 1395
1.4 TSI Cupra  2009 – 2015 CAVE, CTJC, CTHE 132 1390
1.8 TSI Cupra  2015 – 2016 DAJA 141 1798

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 TSI  2015 – 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI  2015 – 2016 CHZC 81 999
1.2 TSI  2010 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2015 – 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2016 CJZD 81 1197
1.4 TSI  2012 – 2015 CTHF, CAVF, CTJB, CNUB 110 1390
1.4 TSI  2013 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI  2015 – 2016 CZEA 110 1395

SEAT ALTEA (5P1)

1.2 TSI  2010 – súčasnosť CBZB 77 1197
1.4 TSI  2007 – súčasnosť CAXC 92 1390
1.8 TFSI  2007 – súčasnosť BZB, BYT, CDAA 118 1798
2.0 FSI  2004 – 2009 BVZ, BVY, BLY, BLR 110 1984
2.0 TFSI  2006 – 2009 BWA 147 1984

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.2 TSI  2010 – súčasnosť CBZB 77 1197
1.4 TSI  2007 – súčasnosť CAXC 92 1390
1.8 TFSI  2007 – súčasnosť BZB, BYT, CDAA 118 1798
2.0 FSI  2006 – 2009 BVY, BVZ 110 1984
2.0 TFSI  2006 – 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI  2009 – súčasnosť CCZB 155 1984
2.0 TFSI 4×4  2007 – 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI 4×4  2009 – súčasnosť CCZB 155 1984

SEAT LEON (1P1)

1.2 TSI  2010 – 2012 CBZB 77 1197
1.4 TSI  2007 – 2012 CAXC 92 1390
1.8 TSI  2007 – 2012 BZB, CDAA 118 1798
2.0 Cupra R  2009 – 2012 CDLA 195 1984
2.0 FSI  2005 – 2010 BLR, BVZ, BVY, BLY 110 1984
2.0 TFSI  2005 – 2006 BWA1 136 1984
2.0 TFSI  2005 – 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI  2006 – 2011 CDLD, BWJ 177 1984
2.0 TFSI  2009 – 2012 CCZB 155 1984

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2015 – 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2017 CJZD 81 1197
1.4 TSI  2012 – 2015 CAXA 90 1390

SEAT TOLEDO III (5P2)

1.4 TSI  2007 – 2009 CAXC 92 1390
1.8 TFSI  2007 – 2009 BZB, BYT, CDAA 118 1798
2.0 FSI  2004 – 2009 BVZ, BVY, BLY, BLR 110 1984
2.0 TFSI  2005 – 2009 BWA 147 1984

SKODA

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 TSI  2014 – súčasnosť DKLD, CHZB 70 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZC 66 1197
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZD 81 1197
1.4 TSI R5  2018 – súčasnosť CZCA 92 1395

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 TSI  2014 – súčasnosť DKLD, CHZB 70 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZC 66 1197
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZD 81 1197

SKODA RAPID (NH3)

1.0 TSI  2017 – 2019 DKLD, CHZB 70 999
1.0 TSI  2017 – 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZD 81 1197
1.4 TSI  2012 – 2015 CAXA 90 1390

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI  2017 – 2019 DKLD, CHZB 70 999
1.0 TSI  2017 – 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZD 81 1197
1.4 TSI  2012 – 2015 CAXA 90 1390

SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

1.2 TSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197

SKODA YETI (5L)

1.2 TSI  2009 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2015 – 2017 CYVB 81 1197
1.4 TSI  2010 – 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2015 – 2017 CZCA 92 1395
1.4 TSI 4×4  2015 – 2017 CZDA 110 1395
1.8 TSI 4×4  2009 – 2017 CDAB 112 1798
1.8 TSI 4×4  2009 – 2017 CDAA 118 1798

SKODA FABIA II (542)

1.2 TSI  2010 – 2014 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2010 – 2014 CBZA 63 1197
1.4 TSI RS  2010 – 2014 CTHE, CAVE 132 1390

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 TSI  2010 – 2014 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2010 – 2014 CBZA 63 1197
1.4 TSI RS  2010 – 2014 CAVE, CTHE 132 1390

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

1.2 TSI  2010 – 2013 CBZB 77 1197
1.4 TSI  2008 – 2013 CAXA 90 1390
1.6 FSI  2004 – 2008 BLF 85 1598
1.8 TSI  2009 – 2013 CDAB 112 1798
1.8 TSI  2007 – 2013 CDAA, BZB 118 1798
2.0 FSI  2004 – 2008 BLR, BLY, BVZ, BVY 110 1984
2.0 RS  2005 – 2013 CCZA, BWA 147 1984

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

1.2 TSI  2010 – 2013 CBZB 77 1197
1.4 TSI  2008 – 2013 CAXA 90 1390
1.6 FSI  2004 – 2008 BLF 85 1598
1.8 TSI  2009 – 2013 CDAB 112 1798
1.8 TSI  2007 – 2013 CDAA, BZB 118 1798
1.8 TSI 4×4  2009 – 2013 CDAB 112 1798
1.8 TSI 4×4  2008 – 2013 CDAA 118 1798
2.0 FSI  2004 – 2008 BVZ, BVY, BLR, BLY 110 1984
2.0 FSI 4×4  2004 – 2009 BVX, BLX, BLY 110 1984
2.0 RS  2005 – 2013 CCZA, BWA 147 1984

SKODA ROOMSTER (5J7)

1.2 TSI  2010 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197

SKODA SUPERB II (3T4)

1.4 TSI  2008 – 2015 CAXC 92 1390
1.8 TSI  2008 – 2015 CDAA, BZB 118 1798
1.8 TSI 4×4  2008 – 2015 CDAA 118 1798
2.0 TSI  2010 – 2015 CCZA 147 1984
3.6 FSI 4×4  2008 – 2015 CDVA 191 3597

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

1.4 TSI  2009 – 2015 CAXC 92 1390
1.8 TSI  2009 – 2015 CDAA 118 1798
1.8 TSI 4×4  2009 – 2015 CDAA 118 1798
2.0 TSI  2010 – 2015 CCZA 147 1984
3.6 V6 4×4  2009 – 2015 CDVA 191 3597

VW

VW POLO (6R1, 6C1)

1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZB 70 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZC 81 999
1.2 TSI  2011 – 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI  2009 – súčasnosť CBZB 77 1197
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V  2014 – súčasnosť CJZC 66 1197
1.4 GTI  2010 – súčasnosť CTHE, CAVE 132 1390
1.4 TSI  2012 – súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI  2014 – súčasnosť CZEA 110 1395
1.8 GTI  2014 – súčasnosť DAJB, DAJA 141 1798
2.0 R WRC  2013 – súčasnosť CDLJ 162 1984

VW CADDY IV Kombi (SAB, SAJ)

1.0 TSI  2015 – súčasnosť DKRE, CHZG 75 999
1.2 TSI  2015 – súčasnosť CYVC 62 1197
1.4 TSI  2015 – súčasnosť CZCB 92 1395
1.4 TSI  2018 – 2020 DJKD 96 1395
1.6  2015 – súčasnosť CWVA 81 1598

VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH)

1.0 TSI  2015 – súčasnosť DKRE, CHZG 75 999
1.4 TSI  2015 – súčasnosť CZCB 92 1395
1.4 TSI  2019 – 2020 DJKD 96 1395
1.6  2015 – súčasnosť CWVA 81 1598

VW CADDY ALLTRACK Kombi (SAB)

1.0 TSI  2015 – súčasnosť CHZG 75 999
1.2 TSI  2015 – súčasnosť CYVC 62 1197
1.4 TSI  2015 – súčasnosť CZCB 92 1395

VW CADDY ALLTRACK Skrinka (SAA)

1.0 TSI  2015 – súčasnosť CHZG 75 999
1.2 TSI  2015 – súčasnosť CYVC 62 1197
1.4 TSI  2015 – súčasnosť CZCB 92 1395
1.4 TSI  2019 – súčasnosť DJKD 96 1395

VW TOURAN (1T3)

1.2 TSI  2010 – 2015 CBZB 77 1197
1.4 TSI  2010 – 2015 CAVC, CTHC 103 1390
1.4 TSI  2010 – 2015 CAVB, CTHB 125 1390
1.4 TSI EcoFuel  2010 – 2015 CDGA 110 1390

VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)

1.2 TSI  2010 – súčasnosť CBZB 77 1197
1.2 TSI 16V  2014 – súčasnosť CYVD 77 1197
1.4 TSI  2011 – súčasnosť CTHD, CAVD 118 1390
1.4 TSI  2011 – súčasnosť CMSB, CAXA 90 1390
1.4 TSI  2011 – súčasnosť CTHA, CAVA 110 1390
1.4 TSI  2014 – súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI  2014 – súčasnosť CZTA, CZDA 110 1395
1.4 TSI Hybrid  2011 – súčasnosť CRJA, CNLA 110 1395
2.0 TSI  2010 – súčasnosť CCZA, CCTA, CBFA 147 1984
2.0 TSI  2012 – 2017 CPPA, CPLA 155 1984

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

1.2 TSI  2010 – 2013 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2009 – 2013 CBZB 77 1197
1.4 FSI  2005 – 2006 BLN 66 1390
1.4 TSI  2006 – 2008 BMY 103 1390
1.4 TSI  2006 – 2008 BLG 125 1390
1.4 TSI  2007 – 2013 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2008 – 2013 CTHD, CAVD, CNWA 118 1390
1.6 FSI  2004 – 2008 BLF 85 1598
2.0 FSI  2005 – 2008 BLR, BVZ, BVY, BLY 110 1984

VW GOLF VI Kabriolet (517)

1.2 TSI  2011 – 2016 CBZB 77 1197
1.4 TSI  2011 – 2016 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2011 – 2016 CTHD, CAVD, CTKA, CNWA 118 1390
1.4 TSI  2013 – 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI  2013 – 2016 CHPB, CZDA 110 1395
2.0 GTI  2012 – 2016 CCZB 155 1984
2.0 R  2013 – 2016 CDLA 195 1984

VW GOLF VI (5K1)

1.2 TSI  2010 – 2012 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2008 – 2012 CBZB 77 1197
1.4 TSI  2008 – 2012 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2008 – 2012 CTHD, CAVD, CNWA 118 1390
1.8 TSI  2009 – 2011 CDAA 118 1798
2.0 GTi  2011 – 2012 CDLG 173 1984
2.0 GTi  2009 – 2012 CCZB 155 1984
2.0 R 4motion  2009 – 2013 CRZA, CDLC 188 1984
2.0 R 4motion  2009 – 2011 CDLA 195 1984
2.0 R 4motion  2009 – 2012 CDLF 199 1984

VW BEETLE (5C1, 5C2)

1.2 TSI  2011 – 2019 CBZB 77 1197
1.2 TSI 16V  2014 – 2019 CYVD 77 1197
1.4 TSI  2011 – 2016 CTHD, CAVD, CTKA, CNWA 118 1390
1.4 TSI  2014 – 2019 CZDA 110 1395
2.0 TSI  2011 – 2016 CBFA, CCZA, CCTA 147 1984
2.0 TSI  2012 – 2019 CPPA, CPLA 155 1984
2.0 TSI  2014 – 2018 CULC 162 1984

VW GOLF VI Variant (AJ5)

1.2 TSI  2009 – 2013 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2010 – 2013 CBZA 63 1197
1.4 TSI  2009 – 2013 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2009 – 2013 CTKA, CNWA, CTHD, CAVD 118 1390
2.0 TSI  2009 – 2013 CCZA 147 1984

VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

1.2 TSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2010 – 2015 CBZB 77 1197

VW CADDY III Skrinka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

1.2 TSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2010 – 2015 CBZB 77 1197

VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8)

1.2 TSI  2011 – 2019 CBZB 77 1197
1.2 TSI 16V  2014 – 2019 CYVD 77 1197
1.4 TSI  2011 – 2016 CTHD, CAVD, CTKA, CNWA 118 1390
1.4 TSI  2014 – 2018 CZDA 110 1395
2.0 TSI  2011 – 2016 CCZA, CCTA, CBFA 147 1984
2.0 TSI  2012 – 2019 CPPA, CPLA 155 1984
2.0 TSI  2014 – 2018 CULC 162 1984

VW GOLF V (1K1)

1.4 FSI  2003 – 2006 BLN, BKG 66 1390
1.4 TSI  2005 – 2008 BLG 125 1390
1.4 TSI  2006 – 2008 BMY 103 1390
1.4 TSI  2007 – 2008 CAXA 90 1390
1.6 FSI  2003 – 2008 BAG, BLP, BLF 85 1598
2.0 FSI  2004 – 2008 BVX, BVZ, BVY, BLY, AXW, BLX, BLR 110 1984
2.0 FSI 4motion  2004 – 2008 BLX, BVX 110 1984
2.0 GTI  2004 – 2009 CBFA, BWA, CAWB, AXX, CCTA, BPY 147 1984
2.0 GTI  2006 – 2008 BYD 169 1984

VW TOURAN (1T1, 1T2)

1.4 FSI  2006 – 2010 BLG, CAVB 125 1390
1.4 TSI  2006 – 2010 CAVC, BMY 103 1390
1.4 TSI EcoFuel  2009 – 2010 CDGA 110 1390
1.6 FSI  2003 – 2007 BLP, BAG, BLF 85 1598
2.0 FSI  2003 – 2007 AXW, BLR, BVZ, BVY, BLY, BLX 110 1984

VW JETTA III (1K2)

1.4 TSI  2006 – 2010 BMY 103 1390
1.4 TSI  2006 – 2010 BLG 125 1390
1.4 TSI  2007 – 2010 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2008 – 2010 CAVD 118 1390
1.6 FSI  2005 – 2010 BLF 85 1598
2.0 FSI  2005 – 2010 BLR, BVZ, BVY, BLY, BLX 110 1984
2.0 TFSI  2005 – 2010 BPY, CBFA, BWA, CAWB, AXX, CCTA 147 1984

VW GOLF V Variant (1K5)

1.4 TSI  2007 – 2009 BMY 103 1390
1.4 TSI  2007 – 2009 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2007 – 2009 BLG 125 1390
1.4 TSI  2008 – 2009 CAVD 118 1390
2.0  2007 – 2009 CBFA, BWA, CAWB, CCTA 147 1984

VW SCIROCCO (137, 138)

1.4 TSI  2008 – 2017 CTHD, CAVD, CTKA, CNWA 118 1390
1.4 TSI  2008 – 2017 CAXA, CMSB 90 1390
1.4 TSI  2013 – 2017 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI  2015 – 2017 CZDA 110 1395
2.0 R  2009 – 2017 CDLC 188 1984
2.0 R  2009 – 2017 CDLA 195 1984
2.0 R  2014 – 2017 CDLK 206 1984
2.0 TSI  2008 – 2009 CAWB 147 1984
2.0 TSI  2009 – 2017 CCZB 155 1984
2.0 TSI  2013 – 2017 CULA 132 1984
2.0 TSI  2013 – 2017 CULC 162 1984

VW EOS (1F7, 1F8)

1.4 TSI  2007 – 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2008 – 2015 CTHD, CAVD 118 1390
1.6 FSI  2006 – 2008 BLF 85 1598
2.0 FSI  2006 – 2008 BVZ, BVY 110 1984
2.0 TFSI  2006 – 2015 CAWB, CCTA, BPY, CBFA, BWA, CCZA 147 1984
2.0 TSI  2009 – 2015 CCZB 155 1984
3.6 V6  2009 – 2010 CDVA 191 3597

VW CC (358)

1.4 TSI  2011 – 2016 CTHD 118 1390

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI  2014 – súčasnosť CZEA, CZDA 110 1395

VW TOURAN VAN (1T3)

1.4 TSI  2010 – 2015 CAVB, CTHB 125 1390
1.4 TSI  2010 – 2015 CTHC, CAVC 103 1390
1.4 TSi EcoFuel  2010 – 2015 CDGA 110 1390

VW PASSAT (362)

1.4 TSI EcoFuel  2010 – 2014 CDGA 110 1390

VW PASSAT Variant (365)

1.4 TSI EcoFuel  2010 – 2014 CDGA 110 1390

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TSI  2010 – 2016 CFPA 118 1984

VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E

2.0 TSI  2011 – 2015 CJKA 150 1984
2.0 TSI  2012 – 2015 CJKB 110 1984
2.0 TSI 4motion  2011 – 2015 CJKA 150 1984

VW TRANSPORTER V Skrinka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)

2.0 TSI  2011 – 2015 CJKA 150 1984
2.0 TSI  2012 – 2015 CJKB 110 1984
2.0 TSI 4motion  2011 – 2015 CJKA 150 1984

VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)

2.0 TSI  2011 – 2015 CJKA 150 1984
2.0 TSI  2012 – 2015 CJKB 110 1984
2.0 TSI 4motion  2011 – 2015 CJKA 150 1984

VW TRANSPORTER V Korba/Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,

2.0 TSI  2012 – 2015 CJKB 110 1984