MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8P1) |
||||
1.6 | 2003 – 2012 | CCSA, BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
3.2 V6 quattro | 2003 – 2009 | BMJ, BDB, BUB | 184 | 3189 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
1.6 | 2004 – 2013 | CCSA, BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
3.2 V6 quattro | 2004 – 2009 | BMJ, BDB, BUB | 184 | 3189 |
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
1.6 | 2008 – 2010 | BSE | 75 | 1595 |
AUDI TT (8J3) |
||||
3.2 V6 quattro | 2006 – 2010 | CBRA, BUB | 184 | 3189 |
AUDI TT Roadster (8J9) |
||||
3.2 V6 quattro | 2007 – 2010 | CBRA, BUB | 184 | 3189 |
SEAT |
||||
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) |
||||
1.0 | 2015 – 2017 | CHYB | 55 | 999 |
1.2 | 2009 – 2011 | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 | 2008 – 2015 | CJLB, BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.4 | 2008 – 2015 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2012 | BTS | 77 | 1598 |
1.6 LPG | 2011 – 2015 | CNKA | 60 | 1598 |
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) |
||||
1.0 | 2015 – 2016 | CHYB | 55 | 999 |
1.2 | 2008 – 2015 | BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.2 | 2009 – 2015 | CGPB | 44 | 1198 |
1.4 | 2008 – 2015 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2015 | BTS | 77 | 1598 |
1.6 LPG | 2011 – 2015 | CNKA | 60 | 1598 |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) |
||||
1.0 | 2015 – 2016 | CHYB | 55 | 999 |
1.2 | 2010 – 2015 | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 | 2010 – 2015 | CJLB, BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.4 | 2010 – 2015 | CGGB | 63 | 1390 |
SEAT IBIZA III (6L1) |
||||
1.2 | 2002 – 2006 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2008 | BBM | 44 | 1198 |
1.2 12V | 2006 – 2009 | BXV | 51 | 1198 |
1.4 16V | 2002 – 2009 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2002 – 2007 | BKY, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2009 | BAH | 74 | 1598 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
1.8 T Cupra R | 2004 – 2008 | BLZ, BBU | 132 | 1781 |
1.8 T FR | 2003 – 2008 | BJX, BKV | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2009 | BBX, AZL | 85 | 1984 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) |
||||
1.2 | 2012 – 2015 | CGPC | 55 | 1198 |
1.6 | 2013 – 2015 | CFNA | 77 | 1598 |
SEAT CORDOBA (6L2) |
||||
1.2 12V | 2006 – 2009 | BXV | 51 | 1198 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BXW | 63 | 1390 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
1.4 16V | 2006 – súčasnosť | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2004 – súčasnosť | BGU, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – súčasnosť | CHGA | 75 | 1595 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
1.4 16V | 2006 – 2012 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2012 | CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
1.4 16V | 2006 – súčasnosť | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2006 – súčasnosť | BGU, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – súčasnosť | CHGA | 75 | 1595 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
1.6 | 2004 – 2009 | CCSA, BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
SEAT LEON (1M1) |
||||
1.6 | 2005 – 2006 | BFQ | 75 | 1595 |
SKODA |
||||
SKODA FABIA III (NJ3) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYA, CHYE | 44 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.6 | 2015 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYA, CHYE | 44 | 999 |
1.6 | 2015 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
SKODA FABIA I (6Y2) |
||||
1.2 | 2001 – 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
1.2 | 2003 – 2008 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.4 16V | 1999 – 2008 | AUB, BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 1999 – 2008 | BBY, AUA, BKY | 55 | 1390 |
2.0 | 1999 – 2008 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I limuzina (6Y3) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
1.4 16V | 1999 – 2007 | BBY, AUA, BKY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 1999 – 2007 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2007 | BUD | 59 | 1390 |
2.0 | 1999 – 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
1.4 16V | 2000 – 2007 | BBY, AUA, BKY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2000 – 2007 | AUB, BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2007 | BUD | 59 | 1390 |
2.0 | 2000 – 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
SKODA ROOMSTER (5J7) |
||||
1.2 | 2006 – 2007 | BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2015 | BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.4 | 2006 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2006 – 2015 | CFNA, BTS | 77 | 1598 |
SKODA FABIA II (542) |
||||
1.2 | 2006 – 2014 | CHFA, BBM | 44 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2014 | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | 51 | 1198 |
1.2 12V | 2011 – 2014 | CGPB | 44 | 1198 |
1.4 | 2007 – 2014 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2014 | CLSA, BTS, CFNA | 77 | 1598 |
SKODA FABIA II Combi (545) |
||||
1.2 | 2007 – 2014 | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | 51 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2014 | CHFA, BBM | 44 | 1198 |
1.2 12V | 2011 – 2014 | CGPB | 44 | 1198 |
1.4 | 2007 – 2014 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2014 | CFNA, BTS | 77 | 1598 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) |
||||
1.2 | 2007 – 2015 | BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.4 | 2007 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
SKODA RAPID (NH3) |
||||
1.2 | 2012 – 2015 | CGPC | 55 | 1198 |
1.6 | 2012 – 2015 | CFNA | 77 | 1598 |
1.6 | 2015 – 2019 | CWVA | 81 | 1598 |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) |
||||
1.2 | 2012 – 2015 | CGPC | 55 | 1198 |
1.6 | 2012 – 2015 | CFNA | 77 | 1598 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2013 | BUD, CGGA | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | CMXA, CCSA, BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2004 – 2013 | BUD, CGGA | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BGU, CMXA, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA, BSE | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
SKODA YETI (5L) |
||||
1.6 | 2014 – 2017 | CWVA | 81 | 1598 |
VW |
||||
VW POLO (6R1, 6C1) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.2 | 2009 – súčasnosť | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 | 2009 – súčasnosť | CGPA | 51 | 1198 |
1.4 BiFuel | 2010 – 2011 | CMAA | 60 | 1390 |
1.6 | 2014 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
1.6 | 2014 – súčasnosť | CWVB | 66 | 1598 |
1.6 BiFuel | 2011 – súčasnosť | CNKA | 60 | 1598 |
VW POLO (9N_) |
||||
1.2 | 2002 – 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2009 | BBM | 44 | 1198 |
1.2 12V | 2001 – 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.2 12V | 2007 – 2009 | BZG | 51 | 1198 |
1.4 16V | 2001 – 2008 | AUA, BBY, BKY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2001 – 2008 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
1.8 GTI | 2005 – 2009 | BJX | 110 | 1781 |
1.8 GTi Cup Edition | 2006 – 2009 | BBU | 132 | 1781 |
VW CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) |
||||
1.2 TSI | 2015 – súčasnosť | CYVC | 62 | 1197 |
1.4 TGI CNG | 2015 – súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2018 – 2020 | DJKD | 96 | 1395 |
1.6 | 2015 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) |
||||
1.4 | 2001 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 1999 – 2000 | AWH | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2010 | AYD, BFS | 75 | 1595 |
1.8 T | 1999 – 2010 | APH, AWV, BKF, AGU, AWU, AVC | 110 | 1781 |
1.8 T | 2001 – 2005 | AWP, BNU | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2010 | BEJ, AEG, BHP, AVH, APK, BER, BEV, CBPA, AQY, AZJ, AZG | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 2000 – 2010 | AQN | 125 | 2324 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPS, BPR | 110 | 2480 |
3.2 RSI 4motion (1C9) | 2000 – 2001 | AXJ | 165 | 3188 |
VW NEW BEETLE Kabriolet (1Y7) |
||||
1.4 | 2003 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2010 | BFS | 75 | 1595 |
1.8 T | 2003 – 2010 | BKF, AWV, AWU | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2010 | BDC, BEV, AZJ, BGD | 85 | 1984 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPS, BPR | 110 | 2480 |
VW POLO limuzina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) |
||||
1.4 | 2002 – 2012 | BBY, BKY | 55 | 1390 |
1.4 | 2003 – súčasnosť | BBZ | 74 | 1390 |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2010 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2015 | BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2011 – 2015 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2015 | BSX | 80 | 1984 |
VW CADDY III Skrinka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2010 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2015 | BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2011 – 2015 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2015 | BSX | 80 | 1984 |
VW GOLF V Variant (1K5) |
||||
1.4 | 2007 – 2009 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2009 | BSF, BSE, CCSA | 75 | 1595 |
VW GOLF VI (5K1) |
||||
1.4 | 2008 – 2012 | CGGA | 59 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2012 | CCSA, CMXA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2012 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
VW GOLF VI Variant (AJ5) |
||||
1.4 | 2009 – 2013 | BUD, CGGA | 59 | 1390 |
1.6 | 2009 – 2013 | BSE, CCSA, BSF | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2010 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
1.4 16V | 2003 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2008 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2008 | BSF, BSE, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
3.2 R32 4motion | 2005 – 2008 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) |
||||
1.4 16V | 2005 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2013 | BUD, CGGA | 59 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2013 | BSF, BSE, CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009 – 2013 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2007 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH) |
||||
1.4 TGI CNG | 2015 – súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
1.6 | 2015 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
VW CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) |
||||
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
VW CADDY ALLTRACK Skrinka (SAA) |
||||
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
VW TOURAN (1T1, 1T2) |
||||
1.6 | 2003 – 2010 | BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2009 | BSX | 80 | 1984 |
VW JETTA III (1K2) |
||||
1.6 | 2004 – 2010 | BSF, BSE, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
2.5 | 2006 – 2010 | BGQ, BGP, BTK | 110 | 2480 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
||||
1.6 | 2011 – súčasnosť | CLRA, CFNA | 77 | 1598 |
2.0 | 2010 – 2017 | CKJA, CBPA | 85 | 1984 |
2.5 | 2010 – súčasnosť | CBUA, CBTA, CCCA | 125 | 2480 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) |
||||
2.0 TSI | 2012 – 2019 | CPPA, CPLA | 155 | 1984 |
2.5 | 2011 – 2019 | CBTA, CCCA, CBUA | 125 | 2480 |
VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8) |
||||
2.0 TSI | 2012 – 2019 | CPPA, CPLA | 155 | 1984 |
2.5 | 2011 – 2016 | CBUA, CBTA, CCCA | 125 | 2480 |
VW EOS (1F7, 1F8) |
||||
3.2 V6 | 2006 – 2009 | CBRA, BUB | 184 | 3189 |