MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A2 (8Z0) |
||||
1.4 | 2000 – 2005 | AUA, BBY | 55 | 1390 |
SEAT |
||||
SEAT IBIZA III (6L1) |
||||
1.2 | 2002 – 2006 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.4 16V | 2002 – 2009 | AUB, BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2002 – 2007 | BBY, BKY | 55 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2009 | BAH | 74 | 1598 |
1.8 T Cupra R | 2004 – 2008 | BBU, BLZ | 132 | 1781 |
1.8 T FR | 2003 – 2008 | BJX, BKV | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2009 | AZL, BBX | 85 | 1984 |
SEAT CORDOBA (6L2) |
||||
1.2 | 2002 – 2006 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.4 16V | 2002 – 2007 | BBY, BKY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2002 – 2009 | BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2009 | BAH | 74 | 1598 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
2.0 | 2002 – 2009 | AZL, BBX | 85 | 1984 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
1.4 16V | 2006 – 2012 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.8 TSI | 2007 – 2012 | CDAA, BZB | 118 | 1798 |
2.0 FSI | 2005 – 2010 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 1984 |
2.0 TFSI | 2005 – 2006 | BWA1 | 136 | 1984 |
2.0 TFSI | 2005 – 2009 | BWA | 147 | 1984 |
2.0 TFSI | 2006 – 2011 | BWJ, CDLD | 177 | 1984 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
1.6 | 2004 – 2009 | BSE, BSF, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
SKODA |
||||
SKODA FABIA I (6Y2) |
||||
1.0 | 1999 – 2002 | ARV, AQV | 37 | 996 |
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.2 | 2003 – 2008 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.4 | 1999 – 2003 | AQW, ATZ, AME | 50 | 1397 |
1.4 | 2000 – 2002 | AZE, AZF | 44 | 1397 |
1.4 16V | 1999 – 2008 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 1999 – 2008 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
2.0 | 1999 – 2008 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I limuzina (6Y3) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.4 | 2001 – 2003 | AQW, ATZ, AME | 50 | 1397 |
1.4 | 2000 – 2002 | AZE, AZF | 44 | 1397 |
1.4 16V | 1999 – 2007 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 1999 – 2007 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2007 | BUD | 59 | 1390 |
2.0 | 1999 – 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.4 | 2000 – 2003 | AQW, ATZ, AME | 50 | 1397 |
1.4 | 2000 – 2003 | AZE, AZF | 44 | 1397 |
1.4 16V | 2000 – 2007 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2000 – 2007 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2007 | BUD | 59 | 1390 |
2.0 | 2000 – 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.4 | 2001 – 2003 | AQW, ATZ, AME | 50 | 1397 |
1.4 | 2004 – 2007 | BKY | 55 | 1390 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2013 | CGGA, BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2004 – 2013 | CGGA, BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
VW |
||||
VW POLO (9N_) |
||||
1.2 | 2002 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.2 12V | 2001 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.4 16V | 2001 – 2008 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2001 – 2008 | AUB, BBZ | 74 | 1390 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) |
||||
1.4 | 2001 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2000 – 2010 | BFS, AYD | 75 | 1595 |
1.8 T | 1999 – 2010 | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 110 | 1781 |
1.8 T | 2001 – 2005 | BNU, AWP | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2010 | BER, BEJ, AEG, BHP, AZJ, CBPA, BEV, APK, AVH, AZG, AQY | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 2000 – 2010 | AQN | 125 | 2324 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPR, BPS | 110 | 2480 |
VW NEW BEETLE Kabriolet (1Y7) |
||||
1.4 | 2003 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2010 | BFS | 75 | 1595 |
1.8 T | 2003 – 2010 | AWU, AWV, BKF | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2010 | AZJ, BEV, BDC, BGD | 85 | 1984 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPR, BPS | 110 | 2480 |
VW POLO limuzina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) |
||||
1.4 | 2002 – 2012 | BKY, BBY | 55 | 1390 |
1.4 | 2003 – súčasnosť | BBZ | 74 | 1390 |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2010 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2015 | BGU, BSE, BSF | 75 | 1595 |
VW CADDY III Skrinka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2010 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2015 | BGU, BSE, BSF | 75 | 1595 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
1.4 16V | 2003 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2008 | BGU, CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) |
||||
1.4 16V | 2005 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 FSI | 2004 – 2008 | BLF | 85 | 1598 |
VW TOURAN (1T1, 1T2) |
||||
1.6 | 2003 – 2010 | BGU, BSE, BSF | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2009 | BSX | 80 | 1984 |
VW JETTA III (1K2) |
||||
1.6 | 2004 – 2010 | BGU, CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
2.5 | 2006 – 2010 | BGQ, BTK, BGP | 110 | 2480 |
VW TOURAN VAN (1T1, 1T2) |
||||
2.0 EcoFuel | 2006 – 2006 | BSX | 80 | 1984 |