APLIKÁCIE / AUTA

MODEL ROK KÓD MOTORA KW CCM

ALPINA

ALPINA D3 (E90)

2.0  2005 – 2008 M47 D20 (204D4) 147 1995
2.0 Bi-Turbo  2008 – 2013 N47 D20 D 157 1995

ALPINA D3 Kombi (E91)

2.0  2005 – 2008 M47 D20 (204D4) 147 1995
2.0 Bi-Turbo  2008 – 2013 N47 D20 D 157 1995

ALPINA B3 Kombi (E91)

Bi-Turbo  2007 – 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon vsetkych kolies  2008 – 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo  2010 – 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon vsetkych kolies  2010 – 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 (E90)

Bi-Turbo  2007 – 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon vsetkych kolies  2008 – 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo  2010 – 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon vsetkych kolies  2010 – 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 (F30)

BITURBO  2013 – 2017 N55 B30 A 301 2979
BITURBO pohon vsetkych kolies  2013 – 2017 N55 B30 A 301 2979

ALPINA B3 Kombi (F31)

BITURBO  2013 – 2017 N55 B30 A 301 2979
BITURBO pohon vsetkych kolies  2013 – 2017 N55 B30 A 301 2979

AUDI

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI  2010 – 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI  2007 – 2012 CMSA, CAXC 92 1390
1.6  2003 – 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI  2003 – 2007 BLP, BLF, BAG 85 1598
1.6 TDI  2009 – 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI  2009 – 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI  2006 – 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro  2008 – 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI  2003 – 2010 BXE, BKC, BLS 77 1896
2.0 FSI  2003 – 2008 BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB 110 1984
2.0 TDI  2003 – 2012 CFFA, AZV, CBAA 100 1968
2.0 TDI  2006 – 2012 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TDI  2005 – 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI  2006 – 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V  2003 – 2012 BKD, CLJA, CFFB, CBAB, CBEA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro  2004 – 2012 BKD, CFFB, CBAB 103 1968
2.0 TDI quattro  2003 – 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro  2006 – 2012 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TDI quattro  2006 – 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI  2004 – 2012 AXX, CAWB, CCZA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro  2004 – 2012 AXX, CCZA, BWA, CCTA 147 1984
3.2 V6 quattro  2003 – 2009 BUB, BDB, BMJ 184 3189
S3 quattro  2006 – 2012 CDLA, BHZ 195 1984
S3 quattro  2007 – 2012 CDLC, BZC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI  2010 – 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI  2007 – 2013 CMSA, CAXC 92 1390
1.6  2004 – 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI  2004 – 2007 BLP, BLF 85 1598
1.6 TDI  2009 – 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI  2009 – 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI  2006 – 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro  2008 – 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI  2004 – 2010 BXE, BKC, BLS 77 1896
2.0 FSI  2004 – 2008 BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB 110 1984
2.0 TDI  2004 – 2013 CFFA, AZV, CBAA 100 1968
2.0 TDI  2006 – 2013 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TDI  2005 – 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI  2006 – 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V  2004 – 2013 BKD, CLJA, CFFB, CBAB, CBEA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro  2005 – 2013 BKD, CFFB, CBAB 103 1968
2.0 TDI quattro  2006 – 2013 CFGB, CBBB, BMN 125 1968
2.0 TDI quattro  2006 – 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI  2004 – 2013 BPY, CBFA, AXX, CAWB, CCZA, CCTA, BWA 147 1984
2.0 TFSI quattro  2004 – 2013 BPY, CBFA, AXX, CCZA, CCTA, BWA 147 1984
3.2 V6 quattro  2004 – 2009 BUB, BDB, BMJ 184 3189
RS3 quattro  2011 – 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro  2008 – 2013 CDLA, BHZ 195 1984
S3 quattro  2008 – 2013 CDLC 188 1984

BMW

BMW X5 (E70)

3.0 3.0d  2007 – 2008 M57 D30 (306D3) 155 2993
3.0 d  2006 – 2008 M57 D30 (306D3) 173 2993
3.0 sd  2007 – 2008 M57 D30 (306D5) 210 2993
3.0 si  2006 – 2008 N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 200 2996
4.8 i xDrive  2006 – 2008 N62 B48 B 261 4799
2009 – 2013 S63 B44 A 408 4395
M 50 d  2011 – 2013 N57 D30 C 280 2993
xDrive 30 d  2010 – 2013 N57 D30 A 180 2993
xDrive 30 d  2008 – 2010 M57 D30 (306D3) 173 2993
xDrive 30 d  2008 – 2013 M57 D30 (306D3), N57 D30 A 155 2993
xDrive 30 i  2008 – 2010 N52 B30 A 200 2996
xDrive 35 d  2008 – 2013 M57 D30 (306D5) 210 2993
xDrive 35 i  2010 – 2013 N55 B30 A 225 2979
xDrive 35 i  2012 – 2013 N55 B30 A 235 2979
xDrive 40 d  2010 – 2013 N57 D30 B 225 2993
xDrive 48 i  2008 – 2010 N62 B48 B 261 4799
xDrive 50 i  2010 – 2013 N63 B44 A 300 4395

BMW 3 Touring (E91)

316 d  2009 – 2012 N47 D20 C 85 1995
316 i  2008 – 2012 N43 B16 AA 90 1599
318 d  2007 – 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d  2005 – 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d  2007 – 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i  2007 – 2012 N46 B20 B 100 1995
318 i  2006 – 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i  2007 – 2012 N43 B20 A 105 1995
320 d  2005 – 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d  2004 – 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d  2007 – 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d  2010 – 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d  2010 – 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d  2007 – 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
320 d xDrive  2008 – 2010 N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive  2010 – 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive  2009 – 2012 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive  2010 – 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive  2008 – 2010 N47 D20 C 145 1995
320 i  2005 – 2012 N46 B20 B, N46 B20 C 110 1995
320 i  2007 – 2012 N43 B20 A 125 1995
323 i  2006 – 2007 N52 B25 A 130 2497
323 i  2006 – 2008 N52 B25 A 140 2497
325 d  2006 – 2012 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d  2010 – 2012 N57 D30 A 150 2993
325 i  2007 – 2012 N53 B30 A 155 2996
325 i  2004 – 2008 N52 B25 A 160 2497
325 i  2007 – 2012 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive  2008 – 2012 N53 B30 A 160 2996
325 xi  2005 – 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi  2007 – 2008 N53 B30 A 160 2996
330 d  2004 – 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d  2008 – 2012 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive  2009 – 2012 N57 D30 A 180 2993
330 i  2005 – 2007 N52 B30 A 190 2996
330 i  2007 – 2012 N53 B30 A 200 2996
330 i  2007 – 2012 N52 B30 A 200 2996
330 i xDrive  2007 – 2012 N53 B30 A 200 2996
330 xd  2005 – 2012 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi  2005 – 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi  2007 – 2012 N53 B30 A 200 2996
335 d  2006 – 2012 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i  2006 – 2012 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 i  2006 – 2012 N55 B30 A, N54 B30 A 240 2979
335 i xDrive  2008 – 2012 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 i xDrive  2008 – 2012 N55 B30 A, N54 B30 A 240 2979
335 xi  2007 – 2008 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 xi  2007 – 2008 N54 B30 A 240 2979

BMW 3 (F30, F80)

316 d  2012 – 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i  2012 – 2016 N13 B16 A 100 1598
318 d  2012 – 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d  2012 – 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d  2015 – 2018 B47 D20 A 110 1995
318 d xDrive  2013 – 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive  2015 – 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i  2015 – 2018 B38 B15 A 100 1499
320 d  2011 – 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d  2011 – 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d  2011 – 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d  2015 – 2018 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive  2012 – 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive  2012 – 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive  2012 – 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive  2015 – 2018 B47 D20 A 140 1995
320 i  2012 – 2018 N20 B20 D, N20 B20 B, N20 B20 A 135 1997
320 i  2012 – 2016 N13 B16 A 125 1598
320 i  2015 – 2018 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive  2012 – 2018 N20 B20 B, N20 B20 A 135 1997
320 i xDrive  2015 – 2018 B48 B20 A 135 1998
325 d  2013 – 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d  2016 – 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i  2011 – 2018 N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A 180 1997
328 i xDrive  2012 – 2016 N26 B20 A, N20 B20 A 180 1997
330 d  2012 – 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d  2012 – 2018 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive  2013 – 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive  2013 – 2018 N57 D30 A 210 2993
330 e  2015 – 2018 B48 B20 A 185 1998
330 e  2015 – 2018 B48 B20 A 135 1998
330 i  2015 – 2018 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive  2015 – 2018 B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 185 1998
335 d xDrive  2013 – 2018 N57 D30 B 230 2993
335 i  2011 – 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i  2011 – 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i  2013 – 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive  2012 – 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive  2012 – 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive  2013 – 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i  2015 – 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i  2015 – 2018 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive  2015 – 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive  2015 – 2018 B58 B30 A 265 2998
ActiveHybrid  2012 – 2015 N55 B30 A 250 2979
ActiveHybrid  2012 – 2015 N55 B30 A 225 2979
M3  2014 – 2018 S55 B30 A 317 2979
M3 Competition  2016 – 2018 S55 B30 A 331 2979
M3 CS  2018 – 2018 S55 B30 A 338 2979

BMW 3 (E90)

316 d  2009 – 2011 N47 D20 C 85 1995
316 i  2005 – 2011 N45 B16 A, N45 B16 AC 85 1596
316 i  2007 – 2011 N43 B16 AA, N43 B16 A 90 1599
318 d  2007 – 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d  2005 – 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d  2007 – 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i  2005 – 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i  2007 – 2011 N43 B20 A 105 1995
320 d  2004 – 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d  2004 – 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d  2007 – 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d  2010 – 2011 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive  2008 – 2011 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive  2008 – 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive  2010 – 2011 N47 D20 C 135 1995
320 i  2004 – 2007 N46 B20 B, N46 B20 CB, N46 B20 BD, N46 B20 C 110 1995
320 i  2007 – 2011 N43 B20 A 125 1995
320 si  2005 – 2006 N45 B20 A 127 1997
323 i  2005 – 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE 130 2497
325 d  2006 – 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d  2010 – 2011 N57 D30 A 150 2993
325 i  2004 – 2011 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF 160 2497
325 i  2007 – 2011 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive  2008 – 2011 N53 B30 A 160 2996
325 xi  2005 – 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi  2007 – 2008 N53 B30 A 160 2996
325 xi  2005 – 2006 N52 B30 A 160 2996
330 d  2005 – 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d  2008 – 2011 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive  2008 – 2011 N57 D30 A 180 2993
330 i  2004 – 2011 N52 B30 BF, N52 B30 A 190 2996
330 i  2007 – 2011 N53 B30 A 200 2996
330 i  2007 – 2011 N52 B30 BF, N52 B30 A 200 2996
330 i xDrive  2008 – 2011 N53 B30 A 200 2996
330 xd  2005 – 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi  2005 – 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi  2007 – 2008 N53 B30 A 200 2996
335 d  2006 – 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i  2006 – 2011 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 i  2006 – 2011 N55 B30 A, N54 B30 A 240 2979
335 i xDrive  2008 – 2011 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
335 i xDrive  2008 – 2011 N55 B30 A, N54 B30 A 240 2979
335 xi  2007 – 2008 N54 B30 A 225 2979
335 xi  2006 – 2008 N54 B30 A 240 2979
M3  2007 – 2011 S65 B40 A 309 3999
M3 CRT  2011 – 2011 S65 B44 A 331 4361

BMW 3 Touring (F31)

316 d  2012 – 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i  2013 – 2015 N13 B16 A 100 1598
318 d  2012 – 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d  2015 – 2019 B47 D20 A 110 1995
318 d  2012 – 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d xDrive  2013 – 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive  2015 – 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i  2015 – 2019 B38 B15 A 100 1499
320 d  2012 – 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d  2012 – 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d  2012 – 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d  2015 – 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive  2013 – 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive  2013 – 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive  2015 – 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive  2013 – 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 i  2012 – 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i  2015 – 2019 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive  2013 – 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive  2015 – 2019 B48 B20 A 135 1998
325 d  2013 – 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d  2016 – 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i  2012 – 2015 N20 B20 A 180 1997
328 i xDrive  2013 – 2016 N20 B20 A 180 1997
330 d  2012 – 2019 N57 D30 A 190 2993
330 d  2012 – 2019 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive  2013 – 2019 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive  2013 – 2019 N57 D30 A 210 2993
330 i  2015 – 2019 B48 B20 A 185 1998
330 i xDrive  2015 – 2019 B48 B20 B, B48 B20 A 185 1998
335 d xDrive  2013 – 2019 N57 D30 B 230 2993
335 i  2013 – 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i  2013 – 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i  2013 – 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive  2013 – 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive  2013 – 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive  2013 – 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i  2015 – 2019 B58 B30 A 240 2998
340 i  2015 – 2019 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive  2015 – 2019 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive  2015 – 2019 B58 B30 A 265 2998

BMW 3 Gran Turismo (F34)

318 d  2013 – 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d  2015 – súčasnosť B47 D20 A 110 1995
318 d  2013 – 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
320 d  2013 – 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d  2013 – 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d  2013 – 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d  2015 – súčasnosť B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive  2013 – 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive  2013 – 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive  2015 – súčasnosť B47 D20 A 140 1995
320 i  2013 – 2016 N20 B20 B, N20 B20 A 135 1997
320 i  2016 – súčasnosť B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive  2012 – 2016 N20 B20 B, N20 B20 A 135 1997
320 i xDrive  2016 – súčasnosť B48 B20 A 135 1998
325 d  2013 – 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d  2016 – 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i  2013 – 2016 N26 B20 A, N20 B20 A 180 1997
328 i xDrive  2013 – 2016 N26 B20 A, N20 B20 A 180 1997
330 d  2014 – súčasnosť N57 D30 A 190 2993
330 d  2014 – súčasnosť N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive  2014 – súčasnosť N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive  2014 – súčasnosť N57 D30 A 210 2993
330 i  2016 – súčasnosť B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive  2016 – súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive  2014 – súčasnosť N57 D30 B 230 2993
335 i  2013 – 2016 N55 B30 A 225 2979
335 i  2013 – 2014 N55 B30 A 240 2979
335 i  2014 – 2016 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive  2013 – 2016 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive  2013 – 2014 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive  2014 – 2016 N55 B30 A 250 2979
340 i  2016 – súčasnosť B58 B30 A 240 2998
340 i  2016 – súčasnosť B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive  2016 – súčasnosť B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive  2016 – súčasnosť B58 B30 A 265 2998

BMW X6 (E71, E72)

ActiveHybrid  2009 – 2011 N63 B44 A 357 4395
ActiveHybrid xDrive  2009 – 2011 N63 B44 A 300 4395
2009 – 2014 S63 B44 A 408 4395
M 50 d  2011 – 2014 N57 D30 C 280 2993
xDrive 30 d  2010 – 2014 N57 D30 A 180 2993
xDrive 30 d  2010 – 2014 N57 D30 A 155 2993
xDrive 30 d  2008 – 2010 M57 D30 (306D3) 173 2993
xDrive 35 d  2008 – 2010 M57 D30 (306D5) 210 2993
xDrive 35 i  2008 – 2014 N55 B30 A, N54 B30 A 225 2979
xDrive 40 d  2009 – 2014 N57 D30 B 225 2993
xDrive 50 i  2008 – 2014 N63 B44 A 300 4395

BMW X1 (E84)

sDrive 16 d  2012 – 2015 N47 D20 C 85 1995
sDrive 16 i  2013 – 2015 N20 B16 A 105 1592
sDrive 18 d  2009 – 2015 N47 D20 C 105 1995
sDrive 18 d  2009 – 2015 N47 D20 C 100 1995
sDrive 18 i  2010 – 2015 N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD, N46 B20 C 110 1995
sDrive 20 d  2009 – 2015 N47 D20 C 130 1995
sDrive 20 d  2010 – 2015 N47 D20 C 120 1995
sDrive 20 d  2012 – 2015 N47 D20 C 135 1995
sDrive 20 i  2011 – 2015 N20 B20 A 135 1997
xDrive 18 d  2009 – 2015 N47 D20 C 105 1995
xDrive 18 d  2009 – 2015 N47 D20 C 100 1995
xDrive 20 d  2009 – 2012 N47 D20 C 130 1995
xDrive 20 d  2010 – 2015 N47 D20 C 120 1995
xDrive 20 d  2012 – 2015 N47 D20 C 135 1995
xDrive 20 i  2011 – 2015 N20 B20 A 135 1997
xDrive 23 d  2009 – 2015 N47 D20 D 150 1995
xDrive 25 d  2009 – 2015 N47 D20 D 160 1995
xDrive 25 i  2010 – 2011 N52 B30 A 160 2996
xDrive 28 i  2011 – 2015 N20 B20 A 180 1997
xDrive 28 i  2009 – 2011 N52 B30 A 190 2996

INFINITI

INFINITI Q30

1.5 D  2015 – súčasnosť K9K 480, K9K 481 80 1461
1.6  2015 – súčasnosť 270910 90 1595
1.6  2015 – súčasnosť 270910 115 1595
2.0 T  2015 – súčasnosť 270920 155 1991
2.0 T AWD  2015 – súčasnosť 270920 155 1991
2.2 D  2015 – súčasnosť 651.930 125 2143
2.2 D AWD  2015 – súčasnosť 651.930 125 2143

INFINITI QX30

2.0 AWD  2016 – súčasnosť 270920 155 1991
2.2 D AWD  2016 – súčasnosť 651.930 125 2143

JAGUAR

JAGUAR XF (X250)

2.0  2012 – 2015 204PT 177 1999
2.2 D  2011 – 2015 224DT 140 2179
2.2 D  2011 – 2015 224DT 120 2179
2.2 D  2012 – 2015 224DT 147 2179
2.7 D  2008 – 2015 AJD 152 2720
3.0  2008 – 2015 AJ6WG 175 2967
3.0  2012 – 2015 306PS 250 2995
3.0 AWD  2012 – 2015 306PS 250 2995
3.0 D  2009 – 2015 AJV6D 155 2993
3.0 D  2009 – 2015 AJV6D, 306DT 177 2993
3.0 D  2009 – 2015 AJV6D, 306DT 202 2993
4.2  2008 – 2015 SV82G 219 4196
4.2 Kompressor  2008 – 2015 SV8TS 306 4196
5.0  2009 – 2015 508PN 283 5000
5.0 Kompressor  2009 – 2015 508PS 346 5000
5.0 Kompressor  2009 – 2015 508PS 375 5000
5.0 XFR-S  2012 – 2015 508PS 405 5000

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D  2012 – 2014 224DT 147 2179
2.2 D  2012 – 2014 224DT 120 2179
3.0 D  2012 – 2014 AJV6D, 306DT 177 2993
3.0 D  2012 – 2014 AJV6D, 306DT 202 2993
5.0 XFR-S  2013 – 2014 508PS 405 5000

LAND ROVER

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.0 Si4 4×4  2011 – 2014 204PT 177 1999
2.2 eD4  2010 – 2014 DW12BTED4, 224DT 110 2179
2.2 SD4 4×4  2010 – 2014 224DT 140 2179
2.2 TD4 4×4  2006 – 2014 DW12BTED4, 224DT 110 2179
2.2 TD4 4×4  2006 – 2014 DW12BTED4, 224DT 118 2179
2.2 TD4 4×4  2007 – 2014 224DT 112 2179
3.2 4×4  2006 – 2014 B 6324 S 171 3192

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176)

A 160 CDI / d (176.011)  2013 – 2018 OM 607.951 66 1461
A 180 (176.042)  2012 – 2018 M 270.910 90 1595
A 180 CDI (176.000)  2012 – 2014 OM 651.901 80 1796
A 180 CDI / d (176.012)  2012 – 2018 OM 607.951 80 1461
A 200 (176.043)  2012 – 2018 M 270.910 115 1595
A 200 CDI (176.001)  2012 – 2014 OM 651.901 100 1796
A 200 CDI / d (176.008)  2014 – 2018 OM 651.930 100 2143
A 200 CDI / d 4-matic (176.002)  2014 – 2018 OM 651.930 100 2143
A 220 4-matic (176.047)  2014 – 2018 M 270.920 135 1991
A 220 CDI (176.003)  2012 – 2018 OM 651.930 125 2143
A 220 CDI 4-matic (176.005)  2014 – 2018 OM 651.930 125 2143
A 250 (176.044)  2012 – 2018 M 270.920 155 1991
A 250 4-matic (176.046)  2013 – 2018 M 270.920 155 1991
A 45 AMG 4-matic (176.052)  2013 – 2018 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117)

CLA 180 (117.342)  2013 – 2019 M 270.910 90 1595
CLA 180 CDI / d (117.312)  2013 – 2018 OM 607.951 80 1461
CLA 200 (117.343)  2013 – 2019 M 270.910 115 1595
CLA 200 CDI (117.301)  2013 – 2014 OM 651.901 100 1796
CLA 200 CDI / d (117.308)  2014 – 2019 OM 651.930 100 2143
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302)  2014 – 2019 OM 651.930 100 2143
CLA 220 CDI / d (117.303)  2013 – 2019 OM 651.930 125 2143
CLA 220 CDI / d (117.303)  2013 – 2019 OM 651.930 120 2143
CLA 220 CDI / d (117.303)  2014 – 2019 OM 651.930 130 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)  2014 – 2019 OM 651.930 120 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)  2014 – 2019 OM 651.930 130 2143
CLA 220 CDI 4-matic (117.305)  2014 – 2019 OM 651.930 125 2143
CLA 250 (117.344)  2013 – 2019 M 270.920 155 1991
CLA 250 4-matic (117.346)  2013 – 2019 M 270.920 155 1991
CLA 45 AMG 4-matic (117.352)  2013 – 2019 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 180 (117.942)  2015 – 2019 M 270.910 90 1595
CLA 200 (117.943)  2015 – 2019 M 270.910 115 1595
CLA 200 CDI / d (117.908)  2015 – 2019 OM 651.930 100 2143
CLA 220 CDI / d (117.903)  2015 – 2019 OM 651.930 130 2143
CLA 250 (117.944)  2015 – 2019 M 270.920 155 1991
CLA 250 4-matic (117.946)  2015 – 2019 M 270.920 155 1991
CLA 45 AMG 4-matic (117.952)  2015 – 2015 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156)

GLA 180 (156.942)  2015 – súčasnosť M 270.910 90 1595
GLA 180 CDI / d (156.912)  2014 – súčasnosť OM 607.951 80 1461
GLA 200 (156.943)  2013 – súčasnosť M 270.910 115 1595
GLA 200 CDI / d (156.908)  2013 – súčasnosť OM 651.930 100 2143
GLA 200 CDI 4-matic (156.902)  2013 – súčasnosť OM 651.930 100 2143
GLA 220 CDI (156.903)  2013 – súčasnosť OM 651.930 125 2143
GLA 220 CDI 4-matic (156.905)  2013 – súčasnosť OM 651.930 125 2143
GLA 250 (156.944)  2013 – súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 250 4-matic (156.946)  2013 – súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 250 Flex (156.944)  2015 – súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 45 AMG 4-matic (156.952)  2014 – súčasnosť M 133.980 265 1991

RENAULT

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.0 dCi (HY0K)  2008 – súčasnosť M9R 855, M9R 856, M9R 865, M9R 866, M9R 862 110 1995
2.0 dCi 4×4 (HY0B)  2008 – súčasnosť M9R 830 127 1995
2.0 dCi 4×4 (HY0K)  2008 – súčasnosť M9R 855, M9R 856, M9R 865, M9R 866, M9R 834, M9R 833, M9R 835, M9R 836, M9R 838, M9R 832, M9R 862, M9R 850 110 1995
2.5 (HY0C, HY0N)  2008 – súčasnosť 2TR 700, 2TR 703, 2TR 702 126 2488
2.5 4×4 (HY0C, HY0N)  2008 – súčasnosť 2TR 700, 2TR 703, 2TR 702 126 2488

SKODA

SKODA YETI (5L)

1.2 TSI  2009 – 2015 CBZB 77 1197
