MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
SKODA |
||||
SKODA ROOMSTER (5J7) |
||||
1.2 | 2006 – 2007 | BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2015 | BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.2 LPG | 2009 – 2015 | CGPA | 51 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 – 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 | 2006 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.4 LPG | 2010 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.4 TDI | 2006 – 2010 | BNM | 51 | 1422 |
1.4 TDI | 2006 – 2010 | BNV, BMS | 59 | 1422 |
1.6 | 2006 – 2015 | CFNA, BTS | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 – 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 – 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
1.9 TDI | 2006 – 2006 | AXR | 74 | 1896 |
1.9 TDI | 2006 – 2010 | BLS, BSW | 77 | 1896 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) |
||||
1.2 | 2007 – 2015 | BZG, CGPA | 51 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 – 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 | 2007 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.4 TDI | 2007 – 2010 | BNV, BMS | 59 | 1422 |
1.4 TDI | 2007 – 2010 | BNM | 51 | 1422 |
1.6 TDI | 2010 – 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2004 – 2013 | BUD, CGGA | 59 | 1390 |
1.4 TSI | 2008 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BGU, CMXA, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 FSI | 2004 – 2008 | BLF | 85 | 1598 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA, BSE | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 TDI | 2009 – 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
1.9 TDI | 2004 – 2010 | BLS, BXE, BJB, BKC | 77 | 1896 |
2.0 TDI | 2010 – 2013 | CLCA, CFHF | 81 | 1968 |
2.0 TDI | 2004 – 2010 | AZV | 100 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2013 | BUD, CGGA | 59 | 1390 |
1.4 TSI | 2008 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BSF, BSE, BGU, CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 FSI | 2004 – 2008 | BLF | 85 | 1598 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 TDI | 2009 – 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
1.6 TDI 4×4 | 2009 – 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
1.9 TDI | 2004 – 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
1.9 TDI 4×4 | 2004 – 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
2.0 TDI | 2010 – 2013 | CLCA, CFHF | 81 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2004 – 2010 | AZV | 100 | 1968 |
2.0 TDI 4×4 | 2011 – 2013 | CFHF | 81 | 1968 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) |
||||
1.4 | 1999 – 2001 | AMD | 44 | 1397 |
1.4 16V | 2000 – 2010 | BCA, AXP | 55 | 1390 |
1.6 | 1996 – 2004 | AEE | 55 | 1598 |
1.6 | 1997 – 2007 | AKL, AEH | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2010 | BFQ, AVU | 75 | 1595 |
1.9 SDI | 1997 – 2003 | AQM, AGP | 50 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 – 2010 | ALH, AGR | 66 | 1896 |
1.9 TDI | 2005 – 2010 | AXR | 74 | 1896 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) |
||||
1.4 16V | 2000 – 2010 | AXP, BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 1998 – 2007 | AKL, AEH | 74 | 1595 |
1.6 | 1998 – 2004 | AEE | 55 | 1598 |
1.6 | 2000 – 2010 | BFQ, AVU | 75 | 1595 |
1.9 SDI | 1998 – 2003 | AQM, AGP | 50 | 1896 |
1.9 TDI | 1998 – 2010 | ALH, AGR | 66 | 1896 |
1.9 TDI | 2000 – 2010 | AXR | 74 | 1896 |
SKODA OCTAVIA I Skrina/kombi (1U5) |
||||
1.9 TDI | 2000 – 2010 | ALH | 66 | 1896 |
VW |
||||
VW POLO (6R1, 6C1) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.0 TSI | 2014 – súčasnosť | CHZB | 70 | 999 |
1.0 TSI | 2014 – súčasnosť | CHZC | 81 | 999 |
1.2 TSI | 2011 – 2014 | CBZC | 66 | 1197 |
1.2 TSI | 2009 – súčasnosť | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI | 2014 – súčasnosť | CJZD | 81 | 1197 |
1.2 TSI 16V | 2014 – súčasnosť | CJZC | 66 | 1197 |
1.4 (6R1) | 2009 – 2014 | CLPA, CGGB, CDDA | 63 | 1390 |
1.4 TDI | 2014 – súčasnosť | CUSB | 66 | 1422 |
1.4 TDI | 2014 – súčasnosť | CYZB, CUSA | 55 | 1422 |
1.4 TDI | 2014 – súčasnosť | CUTA, CYZA | 77 | 1422 |
1.4 TSI | 2012 – súčasnosť | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 – súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 | 2014 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
1.6 | 2014 – súčasnosť | CWVB | 66 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 – súčasnosť | CAYA | 55 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 – súčasnosť | CAYC, CLNA | 77 | 1598 |