MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
1.2 TFSI | 2010 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TFSI | 2011 – 2013 | CAXC | 92 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2010 | BSE | 75 | 1595 |
AUDI A3 (8P1) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2012 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TFSI | 2007 – 2012 | CAXC, CMSA | 92 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2012 | BSF, BSE, BGU, CCSA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2003 – 2008 | BLY, BLX, BVZ, BVY, AXW, BLR, BMB | 110 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TFSI | 2007 – 2013 | CAXC, CMSA | 92 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | CCSA, BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2004 – 2008 | BVY, AXW, BLR, BMB, BLY, BLX, BVZ | 110 | 1984 |
SEAT |
||||
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
1.2 TSI | 2010 – súčasnosť | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2007 – súčasnosť | CAXC | 92 | 1390 |
1.6 | 2004 – súčasnosť | BGU, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – súčasnosť | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2004 – 2009 | BVZ, BVY, BLY, BLR | 110 | 1984 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
1.2 TSI | 2010 – súčasnosť | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2007 – súčasnosť | CAXC | 92 | 1390 |
1.6 | 2006 – súčasnosť | BGU, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – súčasnosť | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2006 – 2009 | BVZ, BVY | 110 | 1984 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2012 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2007 – 2012 | CAXC | 92 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2012 | CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2005 – 2010 | BVZ, BVY, BLY, BLR | 110 | 1984 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2009 | CAXC | 92 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2009 | BGU, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2004 – 2009 | BVY, BLY, BLR, BVZ | 110 | 1984 |
SKODA |
||||
SKODA YETI (5L) |
||||
1.2 TSI | 2009 – 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2010 – 2015 | CAXA | 90 | 1390 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2008 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BGU, CMXA, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA, BSE | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2004 – 2008 | BLY, BVZ, BVY, BLR | 110 | 1984 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2008 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2013 | BGU, CMXA, CCSA, BSF, BSE | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2004 – 2008 | BVZ, BVY, BLR, BLY | 110 | 1984 |
2.0 FSI 4×4 | 2004 – 2009 | BVX, BLX, BLY | 110 | 1984 |
SKODA SUPERB II (3T4) |
||||
1.4 TSI | 2008 – 2015 | CAXC | 92 | 1390 |
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) |
||||
1.4 TSI | 2009 – 2015 | CAXC | 92 | 1390 |
VW |
||||
VW TOURAN (1T3) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
||||
1.2 TSI | 2010 – súčasnosť | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 – súčasnosť | CAXA, CMSB | 90 | 1390 |
2.0 | 2010 – 2017 | CKJA, CBPA | 85 | 1984 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2009 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2007 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2013 | BSF, BSE, CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009 – 2013 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2007 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2005 – 2008 | BLR, BVZ, BVY, BLY | 110 | 1984 |
VW GOLF VI Kabriolet (517) |
||||
1.2 TSI | 2011 – 2016 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 – 2016 | CAXA | 90 | 1390 |
1.4 TSI | 2011 – 2016 | CTHD, CAVD, CTKA, CNWA | 118 | 1390 |
VW GOLF VI (5K1) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2012 | CBZA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2008 – 2012 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2008 – 2012 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2012 | BSF, BSE, CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2012 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) |
||||
1.2 TSI | 2011 – 2019 | CBZB | 77 | 1197 |
VW GOLF VI Variant (AJ5) |
||||
1.2 TSI | 2009 – 2013 | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI | 2010 – 2013 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 TSI | 2009 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2009 – 2013 | BSF, BSE, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2010 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
1.6 | 2004 – 2015 | BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2011 – 2015 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2015 | BSX | 80 | 1984 |
2.0 SDI | 2004 – 2010 | BDJ, BST | 51 | 1968 |
VW CADDY III Skrinka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
1.6 | 2004 – 2015 | BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2011 – 2015 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2015 | BSX | 80 | 1984 |
2.0 SDI | 2004 – 2010 | BDJ, BST | 51 | 1968 |
VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8) |
||||
1.2 TSI | 2011 – 2019 | CBZB | 77 | 1197 |
VW TOURAN VAN (1T3) |
||||
1.2 TSI | 2010 – 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
VW PASSAT (362) |
||||
1.4 TSI | 2010 – 2014 | CAXA | 90 | 1390 |
VW PASSAT Variant (365) |
||||
1.4 TSI | 2010 – 2014 | CAXA | 90 | 1390 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2008 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2008 | BSF, BSE, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2007 – 2008 | CCSA | 75 | 1595 |
2.0 | 2005 – 2008 | BHY, BEV | 85 | 1984 |
2.0 FSI | 2004 – 2008 | AXW, BLR, BVZ, BVY, BLY, BLX, BVX | 110 | 1984 |
2.0 FSI 4motion | 2004 – 2008 | BLX, BVX | 110 | 1984 |
2.0 SDI | 2004 – 2008 | BDK | 55 | 1968 |
VW GOLF V Variant (1K5) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2009 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2009 | BSF, BSE, CCSA | 75 | 1595 |
VW JETTA III (1K2) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2010 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2010 | CCSA, BGU, BSF, BSE | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2005 – 2010 | BLR, BVZ, BVY, BLY, BLX | 110 | 1984 |
VW PASSAT Variant (3C5) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2010 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2010 | BSF, BSE | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2005 – 2010 | BLR, BVZ, BVY, BLY | 110 | 1984 |
2.0 FSI 4motion | 2005 – 2010 | BLY, BLX, BVX | 110 | 1984 |
VW PASSAT (3C2) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2010 | CAXA | 90 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2010 | BSF, BSE | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2005 – 2010 | BLR, BVZ, BVY, BLY | 110 | 1984 |
2.0 FSI 4motion | 2005 – 2010 | BLY, BLX, BVX | 110 | 1984 |
VW SCIROCCO (137, 138) |
||||
1.4 TSI | 2008 – 2017 | CAXA, CMSB | 90 | 1390 |
VW EOS (1F7, 1F8) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2015 | CAXA | 90 | 1390 |
2.0 FSI | 2006 – 2008 | BVZ, BVY | 110 | 1984 |
VW TIGUAN (5N_) |
||||
1.4 TSI | 2010 – 2018 | CAXA | 90 | 1390 |
VW TIGUAN VAN (5N_) |
||||
1.4 TSI (5N1) | 2010 – 2011 | CAXA | 90 | 1390 |
VW TOURAN (1T1, 1T2) |
||||
1.6 | 2003 – 2010 | BSF, BSE, BGU | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2009 | BSX | 80 | 1984 |
2.0 FSI | 2003 – 2007 | BLR, BVZ, BVY, BLY, BLX, AXW | 110 | 1984 |
VW TOURAN VAN (1T1, 1T2) |
||||
2.0 EcoFuel | 2006 – 2006 | BSX | 80 | 1984 |
2.0 FSI | 2004 – 2007 | BVZ, BVY, BLY, BLX, BLR | 110 | 1984 |