MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8P1) |
||||
1.6 | 2003 – 2012 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 1595 |
3.2 V6 quattro | 2003 – 2009 | BUB, BDB, BMJ | 184 | 3189 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
1.6 | 2004 – 2013 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 1595 |
3.2 V6 quattro | 2004 – 2009 | BUB, BDB, BMJ | 184 | 3189 |
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
1.6 | 2008 – 2010 | BSE | 75 | 1595 |
AUDI TT (8J3) |
||||
3.2 V6 quattro | 2006 – 2010 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
AUDI TT Roadster (8J9) |
||||
3.2 V6 quattro | 2007 – 2010 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
SEAT |
||||
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) |
||||
1.0 | 2015 – 2017 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 TSI | 2015 – 2017 | CHZC | 81 | 999 |
1.0 TSI | 2015 – 2017 | CHZB | 70 | 999 |
1.2 | 2009 – 2011 | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 | 2008 – 2015 | CGPA, BZG, CJLB | 51 | 1198 |
1.2 TSI | 2015 – 2017 | CJZC | 66 | 1197 |
1.4 | 2008 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.4 TSI | 2009 – 2015 | CNUB, CTJB, CAVF, CTHF | 110 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2012 | BTS | 77 | 1598 |
1.6 LPG | 2011 – 2015 | CNKA | 60 | 1598 |
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) |
||||
1.0 | 2015 – 2016 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 TSI | 2015 – 2016 | CHZB | 70 | 999 |
1.0 TSI | 2015 – 2016 | CHZC | 81 | 999 |
1.2 | 2008 – 2015 | CGPA, BZG | 51 | 1198 |
1.2 | 2009 – 2015 | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 TSI | 2015 – 2016 | CJZC | 66 | 1197 |
1.4 | 2008 – 2015 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.4 TSI Cupra | 2009 – 2015 | CTHE, CTJC, CAVE | 132 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2015 | BTS | 77 | 1598 |
1.6 LPG | 2011 – 2015 | CNKA | 60 | 1598 |
1.8 TSI Cupra | 2015 – 2016 | DAJA | 141 | 1798 |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) |
||||
1.0 | 2015 – 2016 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 TSI | 2015 – 2016 | CHZB | 70 | 999 |
1.0 TSI | 2015 – 2016 | CHZC | 81 | 999 |
1.2 | 2010 – 2015 | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 | 2010 – 2015 | CGPA, BZG, CJLB | 51 | 1198 |
1.2 TSI | 2015 – 2016 | CJZC | 66 | 1197 |
1.4 | 2010 – 2015 | CGGB | 63 | 1390 |
SEAT IBIZA III (6L1) |
||||
1.2 | 2002 – 2006 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2008 | BBM | 44 | 1198 |
1.2 12V | 2006 – 2009 | BXV | 51 | 1198 |
1.4 16V | 2002 – 2009 | AUB, BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2002 – 2007 | BBY, BKY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2009 | BAH | 74 | 1598 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
1.8 T Cupra R | 2004 – 2008 | BBU, BLZ | 132 | 1781 |
1.8 T FR | 2003 – 2008 | BJX, BKV | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2009 | AZL, BBX | 85 | 1984 |
SEAT CORDOBA (6L2) |
||||
1.2 | 2002 – 2006 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
1.2 12V | 2006 – 2009 | BXV | 51 | 1198 |
1.4 16V | 2002 – 2007 | BBY, BKY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2002 – 2009 | BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2009 | BAH | 74 | 1598 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
2.0 | 2002 – 2009 | AZL, BBX | 85 | 1984 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) |
||||
1.2 | 2012 – 2015 | CGPC | 55 | 1198 |
1.6 | 2013 – 2015 | CFNA | 77 | 1598 |
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
1.4 16V | 2006 – súčasnosť | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2004 – súčasnosť | BSE, BSF, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – súčasnosť | CHGA | 75 | 1595 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
1.4 16V | 2006 – 2012 | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2012 | BSE, BSF, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.8 TSI | 2007 – 2012 | CDAA, BZB | 118 | 1798 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
1.4 16V | 2006 – súčasnosť | CGGB, BXW | 63 | 1390 |
1.6 | 2006 – súčasnosť | BSE, BSF, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
1.6 LPG | 2009 – súčasnosť | CHGA | 75 | 1595 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
1.4 16V | 2006 – 2009 | BXW | 63 | 1390 |
1.4 TSI | 2007 – 2009 | CAXC | 92 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2009 | BSE, BSF, CCSA, BGU | 75 | 1595 |
SKODA |
||||
SKODA FABIA III (NJ3) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYE, CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.6 | 2015 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYE, CHYA | 44 | 999 |
1.6 | 2015 – súčasnosť | CWVA | 81 | 1598 |
SKODA FABIA I (6Y2) |
||||
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.2 | 2003 – 2008 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.4 16V | 1999 – 2008 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 1999 – 2008 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
2.0 | 1999 – 2008 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I limuzina (6Y3) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.4 16V | 1999 – 2007 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 1999 – 2007 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2007 | BUD | 59 | 1390 |
2.0 | 1999 – 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.4 16V | 2000 – 2007 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2000 – 2007 | BBZ, AUB | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2007 | BUD | 59 | 1390 |
2.0 | 2000 – 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) |
||||
1.2 | 2003 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 | 2001 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.4 | 2004 – 2007 | BKY | 55 | 1390 |
SKODA ROOMSTER (5J7) |
||||
1.2 | 2006 – 2007 | BME | 47 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2015 | CGPA, BZG | 51 | 1198 |
1.4 | 2006 – 2015 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2006 – 2015 | BTS, CFNA | 77 | 1598 |
SKODA FABIA II (542) |
||||
1.2 | 2006 – 2014 | BBM, CHFA | 44 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2014 | CHTA, CGPA, CEVA, BZG | 51 | 1198 |
1.2 12V | 2011 – 2014 | CGPB | 44 | 1198 |
1.4 | 2007 – 2014 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2014 | BTS, CLSA, CFNA | 77 | 1598 |
SKODA FABIA II Combi (545) |
||||
1.2 | 2007 – 2014 | CHTA, CGPA, CEVA, BZG | 51 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2014 | BBM, CHFA | 44 | 1198 |
1.2 12V | 2011 – 2014 | CGPB | 44 | 1198 |
1.4 | 2007 – 2014 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2014 | BTS, CFNA | 77 | 1598 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) |
||||
1.2 | 2007 – 2015 | CGPA, BZG | 51 | 1198 |
1.4 | 2007 – 2015 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
SKODA RAPID (NH3) |
||||
1.2 | 2012 – 2015 | CGPC | 55 | 1198 |
1.6 | 2012 – 2015 | CFNA | 77 | 1598 |
1.6 | 2015 – 2019 | CWVA | 81 | 1598 |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) |
||||
1.2 | 2012 – 2015 | CGPC | 55 | 1198 |
1.6 | 2012 – 2015 | CFNA | 77 | 1598 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
1.4 | 2004 – 2013 | CGGA, BUD | 59 | 1390 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | BSE, CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
1.4 | 2006 – 2013 | CGGA, BUD | 59 | 1390 |
1.6 LPG | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2013 | CCSA, CMXA | 75 | 1595 |
SKODA YETI (5L) |
||||
1.6 | 2014 – 2017 | CWVA | 81 | 1598 |
VW |
||||
VW POLO (6R1, 6C1) |
||||
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2014 – súčasnosť | CHYB | 55 | 999 |
1.0 TSI | 2014 – súčasnosť | CHZB | 70 | 999 |
1.0 TSI | 2014 – súčasnosť | CHZC | 81 | 999 |
1.2 | 2009 – súčasnosť | CGPB | 44 | 1198 |
1.2 | 2009 – súčasnosť | CGPA | 51 | 1198 |
1.4 (6R1) | 2009 – 2014 | CLPA, CDDA, CGGB | 63 | 1390 |
1.4 GTI | 2010 – súčasnosť | CAVE, CTHE | 132 | 1390 |
1.8 GTI | 2014 – súčasnosť | DAJA, DAJB | 141 | 1798 |
VW POLO (9N_) |
||||
1.2 | 2002 – 2007 | BMD, AWY | 40 | 1198 |
1.2 | 2007 – 2009 | BBM | 44 | 1198 |
1.2 12V | 2001 – 2007 | BME, AZQ | 47 | 1198 |
1.2 12V | 2007 – 2009 | BZG | 51 | 1198 |
1.4 16V | 2001 – 2008 | BKY, AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2001 – 2008 | AUB, BBZ | 74 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2009 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 16V | 2006 – 2009 | BTS | 77 | 1598 |
1.8 GTI | 2005 – 2009 | BJX | 110 | 1781 |
1.8 GTi Cup Edition | 2006 – 2009 | BBU | 132 | 1781 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
||||
1.2 TSI | 2010 – súčasnosť | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI 16V | 2014 – súčasnosť | CYVD | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 – súčasnosť | CAVD, CTHD | 118 | 1390 |
1.4 TSI | 2011 – súčasnosť | CMSB, CAXA | 90 | 1390 |
1.4 TSI | 2014 – súčasnosť | CZCA | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 – súčasnosť | CZDA, CZTA | 110 | 1395 |
1.4 TSI Hybrid | 2011 – súčasnosť | CNLA, CRJA | 110 | 1395 |
1.6 | 2011 – súčasnosť | CFNA, CLRA | 77 | 1598 |
2.0 | 2010 – 2017 | CBPA, CKJA | 85 | 1984 |
2.0 TSI | 2012 – 2017 | CPLA, CPPA | 155 | 1984 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) |
||||
1.2 TSI | 2011 – 2019 | CBZB | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 – 2016 | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 | 1390 |
2.0 TSI | 2011 – 2016 | CCTA, CCZA, CBFA | 147 | 1984 |
VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8) |
||||
1.2 TSI | 2011 – 2019 | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI 16V | 2014 – 2019 | CYVD | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 – 2016 | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 | 1390 |
1.4 TSI | 2014 – 2018 | CZDA | 110 | 1395 |
2.0 TSI | 2011 – 2016 | CCTA, CCZA, CBFA | 147 | 1984 |
2.0 TSI | 2012 – 2019 | CPLA, CPPA | 155 | 1984 |
2.0 TSI | 2014 – 2018 | CULC | 162 | 1984 |
VW CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) |
||||
1.2 TSI | 2015 – súčasnosť | CYVC | 62 | 1197 |
1.4 TGI CNG | 2015 – súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH) |
||||
1.2 TSI | 2015 – súčasnosť | CYVC | 62 | 1197 |
1.4 TGI CNG | 2015 – súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
VW CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) |
||||
1.2 TSI | 2015 – súčasnosť | CYVC | 62 | 1197 |
1.4 TGI CNG | 2015 – súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
VW CADDY ALLTRACK Skrinka (SAA) |
||||
1.2 TSI | 2015 – súčasnosť | CYVC | 62 | 1197 |
1.4 TGI CNG | 2015 – súčasnosť | CPWA | 81 | 1395 |
1.4 TSI | 2015 – súčasnosť | CZCB | 92 | 1395 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) |
||||
1.4 | 2001 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2000 – 2010 | BFS, AYD | 75 | 1595 |
1.8 T | 1999 – 2010 | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 110 | 1781 |
1.8 T | 2001 – 2005 | BNU, AWP | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2010 | BER, BEJ, AEG, BHP, AZJ, CBPA, BEV, APK, AVH, AZG, AQY | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 2000 – 2010 | AQN | 125 | 2324 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPR, BPS | 110 | 2480 |
VW NEW BEETLE Kabriolet (1Y7) |
||||
1.4 | 2003 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2010 | BFS | 75 | 1595 |
1.8 T | 2003 – 2010 | AWU, AWV, BKF | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2010 | AZJ, BEV, BDC, BGD | 85 | 1984 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPR, BPS | 110 | 2480 |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2010 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2015 | BGU, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2011 – 2015 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2015 | BSX | 80 | 1984 |
VW CADDY III Skrinka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) |
||||
1.4 | 2004 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 | 2006 – 2010 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2015 | BGU, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2011 – 2015 | CHGA | 75 | 1595 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2015 | BSX | 80 | 1984 |
VW GOLF V Variant (1K5) |
||||
1.4 | 2007 – 2009 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2007 – 2009 | CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
VW GOLF VI (5K1) |
||||
1.4 | 2008 – 2012 | CGGA | 59 | 1390 |
1.6 | 2008 – 2012 | CMXA, CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009 – 2012 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008 – 2012 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
VW GOLF VI Variant (AJ5) |
||||
1.4 | 2009 – 2013 | CGGA, BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2009 – 2013 | CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2010 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
1.4 16V | 2003 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2008 | BUD | 59 | 1390 |
1.6 | 2004 – 2008 | BGU, CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2007 – 2008 | CCSA | 75 | 1595 |
2.0 | 2005 – 2008 | BEV, BHY | 85 | 1984 |
2.0 GTI | 2004 – 2009 | BPY, CCTA, AXX, CAWB, BWA, CBFA | 147 | 1984 |
3.2 R32 4motion | 2005 – 2008 | CBRA, BUB | 184 | 3189 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) |
||||
1.4 16V | 2005 – 2006 | BCA | 55 | 1390 |
1.4 16V | 2006 – 2013 | CGGA, BUD | 59 | 1390 |
1.4 FSI | 2005 – 2006 | BLN | 66 | 1390 |
1.4 TSI | 2006 – 2008 | BMY | 103 | 1390 |
1.4 TSI | 2006 – 2008 | BLG | 125 | 1390 |
1.4 TSI | 2007 – 2013 | CAXA | 90 | 1390 |
1.4 TSI | 2008 – 2013 | CNWA, CAVD, CTHD | 118 | 1390 |
1.6 | 2005 – 2013 | CMXA, CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009 – 2013 | CHGA | 75 | 1595 |
1.6 FSI | 2004 – 2008 | BLF | 85 | 1598 |
1.6 MultiFuel | 2007 – 2013 | CMXA, CCSA | 75 | 1595 |
2.0 FSI | 2005 – 2008 | BLY, BVY, BVZ, BLR | 110 | 1984 |
VW TOURAN (1T1, 1T2) |
||||
1.4 FSI | 2006 – 2010 | BLG, CAVB | 125 | 1390 |
1.4 TSI | 2006 – 2010 | BMY, CAVC | 103 | 1390 |
1.4 TSI EcoFuel | 2009 – 2010 | CDGA | 110 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2010 | BGU, BSE, BSF | 75 | 1595 |
1.6 FSI | 2003 – 2007 | BLF, BAG, BLP | 85 | 1598 |
2.0 EcoFuel | 2006 – 2009 | BSX | 80 | 1984 |
2.0 FSI | 2003 – 2007 | BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR, AXW | 110 | 1984 |
VW EOS (1F7, 1F8) |
||||
1.4 TSI | 2007 – 2015 | CAXA | 90 | 1390 |
1.4 TSI | 2008 – 2015 | CAVD, CTHD | 118 | 1390 |
2.0 TFSI | 2006 – 2015 | BPY, CCTA, CAWB, CCZA, BWA, CBFA | 147 | 1984 |
2.0 TSI | 2009 – 2015 | CCZB | 155 | 1984 |
3.2 V6 | 2006 – 2009 | CBRA, BUB | 184 | 3189 |
3.6 V6 | 2009 – 2010 | CDVA | 191 | 3597 |
VW POLO limuzina (602, 604, 612, 614, CK4) |
||||
1.6 | 2010 – súčasnosť | CFNA, CLSA | 77 | 1598 |
VW JETTA III (1K2) |
||||
1.6 | 2004 – 2010 | BGU, CCSA, BSE, BSF | 75 | 1595 |
VW BORA (1J2) |
||||
1.8 T | 2002 – 2005 | AUQ, AWP | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2013 | BER, AEG, AZJ, BBW, AZG, AQY, BHP, CBPA, BEV, APK, AZH, AVH, CFEA | 85 | 1984 |