AUDI

MODEL ROK KÓD MOTORA KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI  2015 – 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI  2016 – 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI  2014 – 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI  2011 – 2015 CAVG, CTHG, CTJA 136 1390
1.4 TFSI  2012 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI  2010 – 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI  2014 – 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI  2014 – 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI  2011 – 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI  2010 – 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI  2014 – 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI  2015 – 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI  2011 – 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro  2012 – 2012 CDLH 188 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI  2015 – 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI  2016 – 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI  2014 – 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI  2011 – 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI  2012 – 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI  2011 – 2015 CAVG, CTHG, CTJA 136 1390
1.4 TFSI  2014 – 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI  2014 – 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI  2011 – 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI  2011 – 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI  2014 – 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI  2015 – 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI  2011 – 2015 CFHD 105 1968

AUDI A2 (8Z0)

1.4 TDI  2000 – 2005 AMF, BHC 55 1422
1.4 TDI  2003 – 2005 ATL 66 1422
1.6 FSI  2002 – 2005 BAD 81 1598

AUDI A3 (8L1)

1.6  1996 – 2003 AEH, APF, AKL 74 1595
1.6  2000 – 2003 AVU, BFQ 75 1595
1.8  1996 – 2003 AGN, APG 92 1781
1.8 T  1996 – 2003 AGU, AQA, ARZ, AUM 110 1781
1.8 T  1998 – 2003 AJQ, APP, ARY, AUQ 132 1781
1.9 TDI  1996 – 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI  1997 – 2001 ASV, AHF 81 1896
1.9 TDI  2000 – 2003 ASZ 96 1896
1.9 TDI  2000 – 2003 AXR, ATD 74 1896

AUDI TT (8N3)

1.8 T  1998 – 2006 AJQ, APP, AUQ, ATC 132 1781
1.8 T  2002 – 2006 AUM 110 1781
1.8 T  2005 – 2006 BVP 120 1781
1.8 T  2005 – 2006 BVR 140 1781

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T  1999 – 2006 AJQ, APP, AUQ, ATC, AWP 132 1781
1.8 T  2001 – 2006 AUM 110 1781
1.8 T  2005 – 2006 BVR 140 1781
1.8 T  2005 – 2006 BVP 120 1781

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI  2018 – súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI  2018 – súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI  2020 – súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI  2018 – súčasnosť DPCA, DADA 110 1495

AUDI A1 CITY CARVER (GBH)

25 TFSI  2019 – súčasnosť DKLA 70 999
30 TFSI  2019 – súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI  2020 – súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI  2019 – súčasnosť DPCA 110 1495