MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|
CITROËN |
||||
CITROËN C2 (JM_) |
||||
1.4 | 2003 – 2009 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
1.4 | 2006 – 2009 | KFV (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2005 – 2009 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.4 HDi | 2003 – 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.6 | 2003 – 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2005 – 2009 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 VTS | 2004 – 2009 | NFS (TU5JP4S) | 90 | 1587 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
1.4 16V | 2003 – súčasnosť | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.4 16V HDi | 2002 – súčasnosť | 8HY (DV4TED4) | 66 | 1398 |
1.4 HDi | 2002 – súčasnosť | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.6 16V | 2002 – 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V HDi | 2005 – súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 16V HDi | 2005 – súčasnosť | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
1.4 16V | 2004 – 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 – 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 – 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 – 2011 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2004 – 2011 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 THP 140 | 2008 – 2011 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 THP 150 | 2008 – 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 – 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 16V | 2004 – 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 – 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 16V | 2004 – 2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2004 – 2011 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 – 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 – 2008 | RHZ (DW10ATED) | 81 | 1997 |
CITROËN C4 Kupé (LA_) |
||||
1.4 16V | 2004 – 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 – 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 – 2011 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2004 – 2011 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2008 – 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 – 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 16V | 2004 – 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 – 2010 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2004 – 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 – 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) |
||||
1.4 HDi | 2006 – 2009 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
CITROËN C3 Picasso (SH_) |
||||
1.4 VTi 95 | 2009 – súčasnosť | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.6 HDi | 2009 – súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 – súčasnosť | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 – súčasnosť | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2009 – súčasnosť | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN DS3 |
||||
1.4 VTi 95 | 2010 – 2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.6 VTi 120 | 2010 – 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
1.6 | 1999 – 2001 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1999 – 2010 | NFV (TU5JP) | 70 | 1587 |
1.6 16V | 2005 – 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 Chrono | 2001 – 2004 | NFV (TU5JP) | 74 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 – 2011 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2005 – 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 16V | 2000 – 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 2003 – 2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 1999 – 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) |
||||
1.6 | 2003 – súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 I limuzína |
||||
1.6 16V | 2006 – 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2006 – 2011 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skrinka (M_) |
||||
1.6 16V (MBNFU) | 2000 – 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 – 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 i | 1998 – 2002 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 – 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000 – 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzína (MF_, GJK_ |
||||
1.6 16V (MFNFU) | 2000 – 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 – 2008 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 i (MFLFX) | 1997 – 2002 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 – 2001 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 – 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN DS4 |
||||
1.6 HDi 110 | 2011 – 2015 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 THP 155 | 2011 – 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2011 – 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
1.6 VTi 120 | 2013 – 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN JUMPY Skrinka |
||||
2.0 i | 2007 – súčasnosť | RFH (EW10A) | 103 | 1997 |