MODEL | ROK | KÓD MOTORA | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8L1) |
||||
1.6 | 1996 – 2003 | AEH, APF, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2003 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.8 | 1996 – 2003 | AGN, APG | 92 | 1781 |
1.8 T | 1996 – 2003 | AGU, AQA, ARZ, AUM | 110 | 1781 |
1.8 T | 1998 – 2003 | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 | 1781 |
1.8 T quattro | 1998 – 2003 | AJQ, ARY | 132 | 1781 |
1.8 T quattro | 1996 – 2003 | AGU, ARX, AQA | 110 | 1781 |
S3 quattro | 1999 – 2002 | AMK, APY, AUL | 154 | 1781 |
S3 quattro | 2001 – 2003 | BAM | 165 | 1781 |
AUDI A4 (8E2, B6) |
||||
1.6 | 2000 – 2004 | ALZ | 75 | 1595 |
2.0 | 2000 – 2004 | ALT | 96 | 1984 |
2.4 | 2001 – 2004 | BDV | 125 | 2393 |
2.4 | 2001 – 2004 | AMM | 120 | 2393 |
3.0 | 2000 – 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
3.0 | 2001 – 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
3.0 quattro | 2000 – 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
3.0 quattro | 2001 – 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
S4 quattro | 2003 – 2004 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) |
||||
1.6 | 2001 – 2004 | ALZ | 75 | 1595 |
2.0 | 2001 – 2004 | ALT | 96 | 1984 |
2.4 | 2001 – 2004 | BDV | 125 | 2393 |
2.4 | 2001 – 2004 | AMM | 120 | 2393 |
3.0 | 2001 – 2004 | ASN | 162 | 2976 |
3.0 | 2001 – 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
3.0 quattro | 2001 – 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
3.0 quattro | 2001 – 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
S4 quattro | 2003 – 2004 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
AUDI A4 (8EC, B7) |
||||
1.6 | 2004 – 2008 | ALZ | 75 | 1595 |
2.0 | 2004 – 2008 | ALT | 96 | 1984 |
3.0 quattro | 2004 – 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
S4 quattro | 2004 – 2008 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) |
||||
1.6 | 2004 – 2008 | ALZ | 75 | 1595 |
2.0 | 2004 – 2008 | ALT | 96 | 1984 |
3.0 | 2004 – 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
3.0 quattro | 2004 – 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
S4 quattro | 2004 – 2008 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
AUDI TT (8N3) |
||||
1.8 T | 1998 – 2006 | AJQ, APP, AUQ, ATC | 132 | 1781 |
1.8 T | 2002 – 2006 | AUM | 110 | 1781 |
1.8 T | 2005 – 2006 | BVP | 120 | 1781 |
1.8 T | 2005 – 2006 | BVR | 140 | 1781 |
1.8 T quattro | 1998 – 2006 | AJQ, ARY, AUQ, ATC | 132 | 1781 |
1.8 T quattro | 1998 – 2006 | APX, BEA, BAM | 165 | 1781 |
1.8 T quattro | 2005 – 2006 | BFV | 180 | 1781 |
1.8 T quattro | 2005 – 2006 | BVR | 140 | 1781 |
3.2 VR6 quattro | 2003 – 2006 | BPF, BHE | 184 | 3189 |
AUDI TT Roadster (8N9) |
||||
1.8 T | 1999 – 2006 | AJQ, APP, AUQ, ATC, AWP | 132 | 1781 |
1.8 T | 2001 – 2006 | AUM | 110 | 1781 |
1.8 T | 2005 – 2006 | BVR | 140 | 1781 |
1.8 T | 2005 – 2006 | BVP | 120 | 1781 |
1.8 T quattro | 2000 – 2006 | AJQ, ARY, AUQ | 132 | 1781 |
1.8 T quattro | 1999 – 2006 | APX, BEA, BAM | 165 | 1781 |
1.8 T quattro | 2005 – 2006 | BVR | 140 | 1781 |
3.2 VR6 quattro | 2003 – 2006 | BPF, BHE | 184 | 3189 |
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) |
||||
2.0 | 2004 – 2005 | ALT | 96 | 1984 |
2.4 | 2002 – 2005 | BDV | 125 | 2393 |
2.4 | 2002 – 2005 | AMM | 120 | 2393 |
3.0 | 2002 – 2005 | AVK, BGN, ASN | 162 | 2976 |
3.0 | 2002 – 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
3.0 quattro | 2003 – 2005 | BGN, ASN, AVK | 162 | 2976 |
S4 quattro | 2004 – 2009 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
AUDI A8 (4E2, 4E8) |
||||
3.0 | 2003 – 2005 | ASN | 162 | 2976 |
3.0 | 2003 – 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
3.0 quattro | 2003 – 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
3.7 quattro | 2002 – 2006 | BFL | 206 | 3697 |
4.2 quattro | 2002 – 2010 | BFM, BGK | 246 | 4172 |
6.0 W12 quattro | 2003 – 2010 | BTE, BHT, BSB | 331 | 5998 |
AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE) |
||||
S4 quattro | 2005 – 2009 | BBK, BHF | 253 | 4163 |
BENTLEY |
||||
BENTLEY CONTINENTAL Kupé (3W_, 393) |
||||
6.0 | 2003 – 2011 | BEB, BWR | 412 | 5998 |
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) |
||||
6.0 | 2005 – 2010 | BEB, BWR | 412 | 5998 |
BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) |
||||
6.0 AWD | 2006 – 2011 | CKHD, BEB, BWR | 412 | 5998 |
SEAT |
||||
SEAT LEON (1M1) |
||||
1.4 16V | 1999 – 2006 | BCA, APE, AXP, AHW | 55 | 1390 |
1.6 | 1999 – 2006 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2005 – 2006 | BFQ | 75 | 1595 |
1.6 16 V | 2000 – 2006 | AZD, BCB, AUS | 77 | 1598 |
1.8 20V | 1999 – 2006 | APG, AGN | 92 | 1781 |
1.8 20V T | 1999 – 2006 | APP, AUQ | 132 | 1781 |
1.8 20V T 4 | 1999 – 2006 | AJQ, ARY | 132 | 1781 |
1.8 T Cupra R | 2002 – 2006 | AMK | 154 | 1781 |
1.8 T Cupra R | 2003 – 2006 | BAM | 165 | 1781 |
2.8 | 2002 – 2004 | BDE | 150 | 2792 |
2.8 Cupra 4 | 2001 – 2006 | BDE, AUE | 150 | 2792 |
SEAT TOLEDO II (1M2) |
||||
1.4 16V | 2000 – 2002 | BCA, APE, AXP, AHW | 55 | 1390 |
1.6 | 1998 – 2004 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 16V | 2000 – 2006 | AZD, BCB, AUS | 77 | 1598 |
1.8 20V | 1998 – 2004 | APG, AGN | 92 | 1781 |
1.8 20VT | 2000 – 2004 | APP, AUQ, ARY | 132 | 1781 |
2.3 V5 | 1998 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 20V | 2000 – 2003 | AQN | 125 | 2324 |
SEAT EXEO (3R2) |
||||
1.6 | 2009 – 2010 | ALZ | 75 | 1595 |
SEAT EXEO ST (3R5) |
||||
1.6 | 2009 – 2010 | ALZ | 75 | 1595 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA I (1U2) |
||||
1.4 | 1999 – 2001 | AMD | 44 | 1397 |
1.4 16V | 2000 – 2010 | AXP, BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 1996 – 2004 | AEE | 55 | 1598 |
1.6 | 1997 – 2007 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2010 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.8 | 1996 – 2000 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 T | 1997 – 2010 | AGU, ARX, AUM, ARZ | 110 | 1781 |
1.8 T 4×4 | 2001 – 2006 | ARX | 110 | 1781 |
2.0 | 1999 – 2007 | AEG, AZJ, AZH, AQY, APK | 85 | 1984 |
RS 1.8 T | 2001 – 2006 | AUQ | 132 | 1781 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) |
||||
1.4 16V | 2000 – 2010 | AXP, BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 1998 – 2007 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 1998 – 2004 | AEE | 55 | 1598 |
1.6 | 2000 – 2010 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.8 20V | 1998 – 2000 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 T | 1998 – 2010 | AGU, ARX, AUM, ARZ | 110 | 1781 |
1.8 T 4×4 | 2001 – 2006 | ARX | 110 | 1781 |
2.0 | 1999 – 2007 | AEG, AZJ, AZH, AQY, APK | 85 | 1984 |
2.0 4×4 | 2000 – 2004 | AZJ, AZH | 85 | 1984 |
RS 1.8 T | 2002 – 2006 | AUQ | 132 | 1781 |
VW |
||||
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) |
||||
1.4 | 2001 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 1999 – 2000 | AWH | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2010 | BFS, AYD | 75 | 1595 |
1.8 T | 1999 – 2010 | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 110 | 1781 |
1.8 T | 2001 – 2005 | BNU, AWP | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2010 | BER, BEJ, AEG, BHP, AZJ, CBPA, BEV, APK, AVH, AZG, AQY | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 2000 – 2010 | AQN | 125 | 2324 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPR, BPS | 110 | 2480 |
3.2 RSI 4motion (1C9) | 2000 – 2001 | AXJ | 165 | 3188 |
VW NEW BEETLE Kabriolet (1Y7) |
||||
1.4 | 2003 – 2010 | BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2003 – 2010 | BFS | 75 | 1595 |
1.8 T | 2003 – 2010 | AWU, AWV, BKF | 110 | 1781 |
2.0 | 2002 – 2010 | AZJ, BEV, BDC, BGD | 85 | 1984 |
2.5 | 2005 – 2010 | BPR, BPS | 110 | 2480 |
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) |
||||
1.4 | 2000 – 2006 | AXP, BCA | 55 | 1390 |
1.6 | 2000 – 2006 | BCB, AUS, AZD | 77 | 1598 |
VW GOLF IV (1J1) |
||||
1.4 16V | 1997 – 2004 | AXP, BCA, APE, AHW, AKQ | 55 | 1390 |
1.6 | 1997 – 2004 | APF, AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2005 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.6 16V | 2000 – 2005 | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 | 1598 |
1.6 FSI | 2002 – 2005 | BAD | 81 | 1598 |
1.8 | 1997 – 2005 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 4motion | 1998 – 2005 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 T | 1997 – 2005 | AGU, ARZ, AWW, AWD, AQA, AUM | 110 | 1781 |
1.8 T GTI | 2001 – 2005 | AUQ, AWP, BEK | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2004 | BER, AEG, AZJ, BEV, APK, AVH, AZG, AQY | 85 | 1984 |
2.0 4motion | 2000 – 2005 | AZJ, AZH | 85 | 1984 |
2.0 BiFuel | 2002 – 2003 | BEH | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 1997 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 | 2000 – 2005 | AQN | 125 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 1998 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 2000 – 2005 | AQN | 125 | 2324 |
2.8 VR6 4motion | 1999 – 2005 | AQP, BDE, AUE | 150 | 2792 |
3.2 R32 4motion | 2002 – 2005 | BJS, BML, BFH | 177 | 3189 |
VW BORA (1J2) |
||||
1.4 16V | 2000 – 2005 | AXP, BCA, APE, AHW, AKQ | 55 | 1390 |
1.6 | 1998 – 2005 | APF, AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2005 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.6 16V | 2000 – 2005 | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 | 1598 |
1.6 FSI | 2002 – 2005 | BAD | 81 | 1598 |
1.8 | 1998 – 2005 | AGN, BAF | 92 | 1781 |
1.8 4motion | 1999 – 2005 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 T | 2000 – 2005 | AGU, AWW, AWD, ARX, AUM | 110 | 1781 |
1.8 T | 2002 – 2005 | AUQ, AWP | 132 | 1781 |
2.0 | 1998 – 2013 | BER, AEG, AZJ, BBW, AZG, AQY, BHP, CBPA, BEV, APK, AZH, AVH, CFEA | 85 | 1984 |
2.0 4motion | 2000 – 2005 | AZJ, AZH | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 1998 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 | 2000 – 2005 | AQN | 125 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 1998 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 2000 – 2005 | AQN | 125 | 2324 |
2.8 V6 4motion | 1999 – 2005 | AQP, BDE, AUE | 150 | 2792 |
VW GOLF IV Variant (1J5) |
||||
1.4 16V | 1999 – 2006 | AXP, BCA, APE, AHW, AKQ | 55 | 1390 |
1.6 | 1999 – 2002 | APF, AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2006 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.6 16V | 2000 – 2006 | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 | 1598 |
1.6 FSI | 2002 – 2006 | BAD | 81 | 1598 |
1.8 4motion | 1999 – 2006 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 T | 2000 – 2006 | AGU, ARZ, AUM | 110 | 1781 |
2.0 | 1999 – 2006 | AZJ, APK, AQY | 85 | 1984 |
2.0 4motion | 2000 – 2006 | AZJ, AZH | 85 | 1984 |
2.0 Bi-Fuel | 2002 – 2006 | BEH | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 1999 – 2006 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 | 2000 – 2006 | AQN | 125 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 1999 – 2006 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 2000 – 2006 | AQN | 125 | 2324 |
2.8 V6 4motion | 1999 – 2006 | AQP, BDE, AUE | 150 | 2792 |
VW BORA Variant (1J6) |
||||
1.4 16V | 2001 – 2005 | AXP, BCA, AHW, AKQ | 55 | 1390 |
1.6 | 1999 – 2005 | APF, AEH, AKL | 74 | 1595 |
1.6 | 2000 – 2005 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
1.6 16V | 2000 – 2005 | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 | 1598 |
1.6 FSI | 2002 – 2005 | BAD | 81 | 1598 |
1.8 4motion | 1999 – 2005 | AGN | 92 | 1781 |
1.8 T | 2000 – 2005 | AGU, ARX, AUM, AWD | 110 | 1781 |
1.8 T | 2002 – 2005 | AUQ, AWP | 132 | 1781 |
2.0 | 1999 – 2005 | AZJ, BEV, APK, AZH, AVH, AZG, AQY | 85 | 1984 |
2.0 4motion | 2000 – 2005 | AZJ, AZH | 85 | 1984 |
2.3 V5 | 1999 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 | 2000 – 2005 | AQN | 125 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 1999 – 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.3 V5 4motion | 2000 – 2005 | AQN | 125 | 2324 |
2.8 V6 4motion | 1999 – 2005 | AQP, BDE, AUE | 150 | 2792 |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) |
||||
2.0 | 2003 – 2015 | AXA | 85 | 1984 |
3.2 V6 | 2004 – 2004 | BDL | 170 | 3189 |
3.2 V6 | 2004 – 2009 | BKK, CFLA | 173 | 3189 |
3.2 V6 4motion | 2004 – 2009 | BKK, CFLA | 173 | 3189 |
VW TRANSPORTER V Korba/Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, |
||||
2.0 | 2003 – 2013 | AXA | 85 | 1984 |
3.2 4motion | 2003 – 2009 | BDL | 170 | 3189 |
3.2 V6 | 2004 – 2009 | BDL | 170 | 3189 |
3.2 V6 | 2003 – 2006 | BKK | 173 | 3189 |
VW TRANSPORTER V Skrinka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) |
||||
2.0 | 2003 – 2015 | AXA | 85 | 1984 |
2.0 BiFuel | 2011 – 2015 | AXA | 85 | 1984 |
3.2 4motion | 2003 – 2009 | BKK, CFLA | 173 | 3189 |
3.2 V6 | 2003 – 2005 | BDL | 170 | 3189 |
3.2 V6 | 2004 – 2009 | BKK, CFLA | 173 | 3189 |
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E |
||||
2.0 | 2003 – 2015 | AXA | 85 | 1984 |
3.2 V6 | 2004 – 2004 | BDL | 170 | 3189 |
3.2 V6 | 2004 – 2009 | BKK, CFLA | 173 | 3189 |
3.2 V6 4motion | 2003 – 2009 | BKK, CFLA | 173 | 3189 |