SKODA

MODEL ROK KÓD MOTORA KW CCM

SKODA

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0  2014 – súčasnosť CHYA, CHYE 44 999
1.0  2014 – súčasnosť CHYB 55 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZC 66 1197
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZD 81 1197
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CUTA 77 1422
1.4 TDI  2015 – súčasnosť CUSA 55 1422
1.4 TSI R5  2018 – súčasnosť CZCA 92 1395
1.6  2015 – súčasnosť CWVA 81 1598

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0  2014 – súčasnosť CHYB 55 999
1.0  2014 – súčasnosť CHYA, CHYE 44 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť DKLD, CHZB 70 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZC 66 1197
1.2 TSI  2014 – súčasnosť CJZD 81 1197
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CUTA 77 1422
1.4 TDI  2015 – súčasnosť CUSA 55 1422
1.6  2015 – súčasnosť CWVA 81 1598

SKODA RAPID (NH3)

1.0 TSI  2017 – 2019 DKLD, CHZB 70 999
1.0 TSI  2017 – 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2  2012 – 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG  2012 – 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI  2015 – 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI  2012 – 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2015 – 2019 CZCA 92 1395
1.6  2012 – 2015 CFNA 77 1598
1.6  2015 – 2019 CWVA 81 1598
1.6 TDI  2012 – 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI  2013 – 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI  2015 – 2019 CXMA 85 1598

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI  2017 – 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI  2017 – 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2  2012 – 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI  2012 – 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI  2015 – 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI  2015 – 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI  2012 – 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI  2015 – 2019 CZCA 92 1395
1.6  2012 – 2015 CFNA 77 1598
1.6 TDI  2012 – 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI  2013 – 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI  2015 – 2019 CXMA 85 1598

SKODA ROOMSTER (5J7)

1.2 LPG  2009 – 2015 CGPA 51 1198
1.4 LPG  2010 – 2015 CGGB, BXW 63 1390

SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

1.2 TDI  2010 – 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI  2010 – 2015 CBZA 63 1197
1.6 TDI  2010 – 2015 CAYB 66 1598

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.6  1997 – 2007 AKL, AEH 74 1595
1.6  2000 – 2010 BFQ, AVU 75 1595
1.8  1996 – 2000 AGN 92 1781
1.8 T  1997 – 2010 AUM, ARX, AGU, ARZ 110 1781
1.8 T 4×4  2001 – 2006 ARX 110 1781
1.9 SDI  1997 – 2003 AQM, AGP 50 1896
1.9 TDI  1996 – 2010 ALH, AGR 66 1896
1.9 TDI  1997 – 2006 ASV, AHF 81 1896
1.9 TDI  2002 – 2004 ASZ 96 1896
1.9 TDI  2005 – 2010 AXR 74 1896
2.0  1999 – 2007 AZH, AZJ, AEG, APK, AQY 85 1984
RS 1.8 T  2001 – 2006 AUQ 132 1781

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.8 20V  1998 – 2000 AGN 92 1781
1.8 T  1998 – 2010 ARZ, AUM, ARX, AGU 110 1781
1.8 T 4×4  2001 – 2006 ARX 110 1781
1.9 SDI  1998 – 2003 AQM, AGP 50 1896
1.9 TDI  1998 – 2010 ALH, AGR 66 1896
1.9 TDI  1998 – 2006 ASV, AHF 81 1896
1.9 TDI  2002 – 2004 ASZ 96 1896
1.9 TDI  2000 – 2010 AXR 74 1896
1.9 TDI 4×4  1999 – 2006 AGR 66 1896
1.9 TDI 4×4  2000 – 2006 ATD 74 1896
2.0  1999 – 2007 APK, AQY, AZH, AZJ, AEG 85 1984
2.0 4×4  2000 – 2010 ATF 88 1984
RS 1.8 T  2002 – 2006 AUQ 132 1781

SKODA OCTAVIA I Skriňa/kombi (1U5)

1.9 D  2000 – 2003 AQM 50 1896
1.9 TDI  2000 – 2010 ALH 66 1896