predna naprava
Brzdový kotúč TEXTAR 92082305
Kód | 92082305 oe-čísla |
---|---|
Používané čísla | 98200 0823 0 1 PRO+ |
Výrobca | TEXTAR aplikácie-auta |
CENA | 31,70 € s DPH 1ks |
Distribučný sklad | 5 ks |
Typ brzdového kotúča | vonkajšie chladenie |
Vonkajší priemer [mm] | 280 |
Hrúbka bŕzd. kotúča (mm) | 22 |
Minimálna hrúbka (mm) | 19 |
Výška [mm] | 36,6 |
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov | 05/06 |
Rozstupová kružnica ?[mm] | 100 |
Centrovací priemer [mm] | 65 |
Hmotnosť [kg] | 5,9 |
Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | bez náboja kolesa |
Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | bez skrutiek upevňujúcich koleso |
Povrch | potiahnutá |
Spracovanie | vysoko uhlíkový |
Dĺžka balenia [cm] | 31,5 |
šírka balenia [cm] | 30 |
Výška balenia [cm] | 10 |
Technické informačné číslo | 98200 0823 0 1 PRO+ |
Strana montáže | predna naprava |
pre PR- číslo | 1LS |
pre PR- číslo | 1ZM |
Brzdový kotúč BOSCH 0 986 478 853
Kód | 0 986 478 853 oe-čísla |
---|---|
Používané čísla | BD753, E1 90 R – 02C0091/0049 |
Výrobca | BOSCH aplikácie-auta |
CENA | 24,80 € s DPH 1ks |
Distribučný sklad | 5 ks |
Vonkajší priemer [mm] | 256 |
Hrúbka bŕzd. kotúča (mm) | 22 |
Minimálna hrúbka (mm) | 19 |
Výška [mm] | 36,7 |
Rozstupová kružnica ?[mm] | 100 |
Typ brzdového kotúča | vetraný |
Centrovací priemer [mm] | 65 |
Počet dier | 5 |
Povrch | potiahnutá |
Spracovanie | vysoko uhlíkový |
spĺňa ECE-Normu | ECE-R90 |
Priemer diery do [mm] | 15,7 |
Rok výroby od | 199906 |
Strana montáže | predna naprava |
pre PR- číslo | 1LQ |
Brzdový kotúč TRW DF4027
Kód | DF4027 oe-čísla |
---|---|
TecDoc® číslo | DF4027 aplikácie-auta |
Výrobca | TRW |
CENA | 31,80 € s DPH 1ks |
Distribučný sklad | 5 ks |
Typ brzdového kotúča | vetraný |
Vonkajší priemer [mm] | 288 |
Hrúbka bŕzd. kotúča (mm) | 25 |
Minimálna hrúbka (mm) | 22 |
Centrovací priemer [mm] | 65 |
Výška [mm] | 34 |
Počet dier | 5 |
Rozmer závitu | 15,5 |
Rozstupová kružnica ?[mm] | 100 |
Spracovanie | vysoko uhlíkový |
Farba | čierny |
Povrch | lakovane |
Kontrolná značka | E1 90R02 C0185/0551 |
Strana montáže | predna naprava |
pre PR- číslo | 1LN |
pre PR- číslo | 1ZH |
pre PR- číslo | 1LE |
pre PR- číslo | 1ZE |
pre PR- číslo | 1ZD |
Servisne informácie – 0161XZS103GB.PDF
zadna naprava
Brzdový kotúč BREMBO 08.7165.11
Kód | 08.7165.11 oe-čísla |
---|---|
TecDoc® číslo | 08.7165.11 aplikácie-auta |
Výrobca | BREMBO |
CENA | 16,80 € s DPH 1ks |
Distribučný sklad | 5 ks |
Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | so skrutkami |
Povrch | potiahnutá |
Uťahovači moment [Nm] | 120 |
Centrovací priemer [mm] | 65 |
Počet dier | 5 |
Výška [mm] | 40 |
Minimálna hrúbka (mm) | 7 |
Hrúbka bŕzd. kotúča (mm) | 9 |
Typ brzdového kotúča | plne |
Výška [mm] | 40,3 |
Priemer [mm] | 230 |
Strana montáže | Zadna naprava |
pre PR- číslo | 1KP |
Brzdový kotúč TEXTAR 92082503
Kód | 92082503 oe-čísla |
---|---|
Používané čísla | 98200 0825 0 1 PRO aplikácie-auta |
Výrobca | TEXTAR |
CENA | 15,50 € s DPH 1ks |
Distribučný sklad | 2 ks |
Typ brzdového kotúča | plne |
Vonkajší priemer [mm] | 230 |
Hrúbka bŕzd. kotúča (mm) | 9 |
Minimálna hrúbka (mm) | 7 |
Výška [mm] | 39,5 |
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov | 05/06 |
Rozstupová kružnica ?[mm] | 100 |
Centrovací priemer [mm] | 65 |
Hmotnosť [kg] | 2,7 |
Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | bez náboja kolesa |
Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | bez skrutiek upevňujúcich koleso |
Povrch | potiahnutá |
Dĺžka balenia [cm] | 27 |
šírka balenia [cm] | 25,5 |
Výška balenia [cm] | 10 |
Technické informačné číslo | 98200 0825 0 1 PRO |
Strana montáže | Zadna naprava |
pre PR- číslo | 1KP |
Brzdový kotúč ZIMMERMANN 100.1236.20
Kód | 100.1236.20 oe-čísla |
---|---|
TecDoc® číslo | 100.1236.20 aplikácie-auta |
Výrobca | ZIMMERMANN |
CENA | 19,95 € s DPH 1ks |
Distribučný sklad | 2 ks |
Typ brzdového kotúča | plne |
Povrch | potiahnutá |
Vonkajší priemer [mm] | 230 |
Hrúbka bŕzd. kotúča (mm) | 9 |
Výška [mm] | 40,6 |
Počet dier | 5 |
Rozstupová kružnica ?[mm] | 100 |
Centrovací priemer [mm] | 65 |
Kontrolná značka | ECE R90 APPROVED |
Minimálna hrúbka (mm) | 7 |
Hmotnosť [kg] | 2,62 |
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov | 6/5 |
Strana montáže | Zadna naprava |
pre PR- číslo | 1KK,1KS,1KP |
pre PR- číslo | 1KS |
pre PR- číslo | 1KP |