VW

MODEL ROK KÓD MOTORA KW CCM

VW

VW POLO (6R1, 6C1)

1.0  2014 – súčasnosť CHYA 44 999
1.0  2014 – súčasnosť CHYB 55 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZB 70 999
1.0 TSI  2014 – súčasnosť CHZC 81 999
1.2  2009 – súčasnosť CGPB 44 1198
1.2  2009 – súčasnosť CGPA 51 1198
1.2 TDI  2009 – súčasnosť CFWA 55 1199
1.2 TSI  2011 – 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI  2009 – súčasnosť CBZB 77 1197
1.2 TSI 16V  2014 – súčasnosť CJZC 66 1197
1.4 (6R1)  2009 – 2014 CLPA, CGGB, CDDA 63 1390
1.4 BiFuel  2010 – 2011 CMAA 60 1390
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CYZB, CUSA 55 1422
1.6  2014 – súčasnosť CWVB 66 1598
1.6 BiFuel  2011 – súčasnosť CNKA 60 1598
1.6 TDI  2009 – súčasnosť CAYA 55 1598
1.6 TDI  2009 – súčasnosť CAYB 66 1598

VW POLO (9N_)

1.2  2002 – 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2  2007 – 2009 BBM 44 1198
1.2 12V  2001 – 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 12V  2007 – 2009 BZG 51 1198
1.4 16V  2001 – 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V  2001 – 2008 BBZ, AUB 74 1390
1.4 16V  2006 – 2009 BUD 59 1390
1.4 FSI  2002 – 2006 AXU 63 1390
1.4 TDI  2001 – 2005 AMF, BAY 55 1422
1.4 TDI  2005 – 2009 BNV, BMS 59 1422
1.4 TDI  2005 – 2009 BNM, BWB 51 1422
1.6 16V  2006 – 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI  2001 – 2009 ASY 47 1896
1.9 TDI  2001 – 2009 BMT, AXR, ATD 74 1896

VW FOX simka zadná cast (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2  2005 – 2011 BMD, CHFB 40 1198
1.2  2010 – 2011 CHFA 44 1198
1.4  2005 – 2009 BKR 55 1390
1.4 TDI  2005 – 2009 BNM 51 1422

VW POLO Van (6R)

1.2 TDi BlueMotion  2009 – 2014 CFWA 55 1199
1.4 TDI  2014 – súčasnosť CYZB, CUSA 55 1422

VW POLO limuzína (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4  2002 – 2012 BBY, BKY 55 1390
1.4  2003 – súčasnosť BBZ 74 1390
1.4 TDI  2003 – 2005 AMF, BAY 55 1422
1.9 SDI  2002 – 2012 ASY 47 1896

VW GOLF VAN IV Variant (1J5)

1.4  2000 – 2006 BCA, AXP 55 1390
1.6  2000 – 2006 AZD, AUS, BCB 77 1598

VW GOLF IV (1J1)

1.4 16V  1997 – 2004 BCA, AXP, AKQ, AHW, APE 55 1390
1.6  1997 – 2004 APF, AEH, AKL 74 1595
1.6  2000 – 2005 AVU, BFQ 75 1595
1.6 16V  2000 – 2005 AZD, AUS, ATN, BCB 77 1598
1.9 SDI  1997 – 2005 AGP, AQM 50 1896

VW BORA (1J2)

1.4 16V  2000 – 2005 AKQ, AHW, APE, BCA, AXP 55 1390
1.6  1998 – 2005 AKL, AEH, APF 74 1595
1.6  2000 – 2005 AVU, BFQ 75 1595
1.6 16V  2000 – 2005 AZD, AUS, ATN, BCB 77 1598
1.6 FSI  2002 – 2005 BAD 81 1598
1.8  1998 – 2005 BAF, AGN 92 1781
1.8 4motion  1999 – 2005 AGN 92 1781
1.8 T  2000 – 2005 ARX, AWD, AWW, AUM, AGU 110 1781
1.8 T  2002 – 2005 AWP, AUQ 132 1781
1.9 SDI  1998 – 2005 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI  1998 – 2005 ALH, AGR 66 1896
1.9 TDI  1998 – 2001 ASV, AHF 81 1896
1.9 TDI  1998 – 2002 AJM, AUY 85 1896
1.9 TDI  2000 – 2005 AXR, ATD, BEW 74 1896
1.9 TDI  2000 – 2005 ARL 110 1896
1.9 TDI  2000 – 2005 ASZ 96 1896
1.9 TDI 4motion  1998 – 2002 AGR 66 1896
1.9 TDI 4motion  1999 – 2001 AJM, AUY 85 1896
1.9 TDI 4motion  2000 – 2005 ATD 74 1896
1.9 TDI 4motion  2000 – 2005 ARL 110 1896
1.9 TDI 4motion  2000 – 2005 ASZ 96 1896
2.0  1998 – 2013 AQY, CFEA, AZG, BBW, AVH, AZJ, AEG, AZH, APK, BEV, BER, CBPA, BHP 85 1984
2.0 4motion  2000 – 2005 AZH, AZJ 85 1984
2.3 V5  1998 – 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5  2000 – 2005 AQN 125 2324
2.3 V5 4motion  1998 – 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5 4motion  2000 – 2005 AQN 125 2324
2.8 V6 4motion  1999 – 2005 AUE, BDE, AQP 150 2792

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.4 16V  1999 – 2006 AXP, AKQ, AHW, APE, BCA 55 1390
1.6  1999 – 2002 AKL, AEH, APF 74 1595
1.6  2000 – 2006 BFQ, AVU 75 1595
1.6 16V  2000 – 2006 AZD, AUS, ATN, BCB 77 1598
1.9 SDI  1999 – 2006 AGP, AQM 50 1896

VW BORA Variant (1J6)

1.4 16V  2001 – 2005 AKQ, AHW, BCA, AXP 55 1390
1.6  1999 – 2005 AKL, AEH, APF 74 1595
1.6  2000 – 2005 BFQ, AVU 75 1595
1.6 16V  2000 – 2005 AZD, AUS, ATN, BCB 77 1598
1.6 FSI  2002 – 2005 BAD 81 1598
1.8 4motion  1999 – 2005 AGN 92 1781
1.8 T  2000 – 2005 AUM, ARX, AGU, AWD 110 1781
1.8 T  2002 – 2005 AWP, AUQ 132 1781
1.9 TDI  1999 – 2001 AJM, AUY 85 1896
1.9 TDI  1999 – 2001 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI  2004 – 2005 ALH, AGR 66 1896
1.9 TDI  2000 – 2005 BEW, AXR, ATD 74 1896
1.9 TDI  2000 – 2005 ASZ 96 1896
1.9 TDI  2001 – 2005 ARL 110 1896
1.9 TDI 4motion  1999 – 2001 AJM, AUY 85 1896
1.9 TDI 4motion  2000 – 2005 ATD 74 1896
1.9 TDI 4motion  2000 – 2005 ASZ 96 1896
1.9 TDI 4motion  2001 – 2005 ARL 110 1896
2.0  1999 – 2005 AVH, AZH, APK, BEV, AZJ, AQY, AZG 85 1984
2.0 4motion  2000 – 2005 AZH, AZJ 85 1984
2.3 V5  1999 – 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5  2000 – 2005 AQN 125 2324
2.3 V5 4motion  1999 – 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5 4motion  2000 – 2005 AQN 125 2324
2.8 V6 4motion  1999 – 2005 AUE, BDE, AQP 150 2792

VW POLO limuzína (602, 604, 612, 614, CK4)

1.6  2010 – súčasnosť CLSA, CFNA 77 1598

VW POLO limuzína (9N4)

1.9 TDI  2003 – 2010 ATD 74 1896